谈闻财经 > 综合 > 成都和重庆的房地产股票有哪些?

成都和重庆的房地产股票有哪些?

2024-09-07 19:59:48综合

股票投资是一种长期的投资方式,投资者需要耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来,谈闻财经带你了解股票000538马应龙,做好相应的准备,成都和重庆的房地产股票有哪些?希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

成都和重庆的房地产股票有哪些?

成都和重庆的房地产股票有哪些?

优质回答重庆房地产开发概念股:1.广宇发展(000537)公司持有重庆鲁能开发集团65.5%股权,该公司拥有重庆107万平米土地使用权。公司将滚动开发鲁能*星城项目共9期,项目规划至2011年。另外,公司将开发鲁能茶园新区项目,预计总投资30亿元,开发周期为2006年-2011年。广宇发展还出资1.32亿受让鲁能集团在重庆江北的地产达千亩。然而这部分地产的实际价值预计可能高达10亿。2.渝开发(000514)公司是具有一级开发资质的房地产开发企业,储备土地32万平米。今年年初,通过定向增发,公司收购重庆国际会议展览中心等项目,此举将为公司形成稳定的市政物业资产收益并为未来房地产业务发展获得稳定的土地储备资源支持。定向增发后,大股东重庆市城市建设投资公司将大幅增持公司股份,大股东计划"十一五"期间将公司打造为净资产20亿元的优质蓝筹上市公司。由于大股东实力雄厚,代表重庆市政府进行城市建设土地储备整治和土地出让等,未来公司有望在获取土地等方面拥有便利条件。3.中国武夷(000797)公司所属的重庆武夷房地产开发有限公司开发的 “武夷滨江”位于重庆市南滨路中段,处于由解放碑、江北城、南岸弹子石组成的重庆CBD的南部。南滨路定位于集休闲娱乐、旅游观光、商贸居住为一体的滨水花园城区。该项目总用地面积约300亩,总建筑面积约36万平方米。该项目预计08年新开工面积6.2万平方米,竣工面积4.1万平方米,目前已经销售2万多平方米,均价6500元/平方米,目前在售的江景高层,目前的销售价格为8000元/平方米。该项目将成为未来三年结算的主要项目,预计未来三年分别结算3万平方米、8万平方米和12万平方米。

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

优质回答公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。谈闻财经希望成都和重庆的房地产股票有哪些?,能给你带来一些启示。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 天山股份(000877.SZ)半年度净利润预增3.47%-15.3%综合

    天山股份(000877.SZ)半年度净利润预增3.47%-15.3%

    格隆汇7月12日丨天山股份(000877.SZ)公布,预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润7亿元-7.8亿元,同比增长3.47%-15.3%。业绩变动原因如下:1、业绩预告...

    2024-09-07 146
  • 徐翔的13只股票名称综合

    徐翔的13只股票名称

    徐翔的13只股票名称答美邦服饰,文峰股份,华丽家族,乐通股份,名牌珠宝,东方金钰,鑫科材料,上海新梅,向日葵,金科股份,万邦达,中弘股份,...

    2024-09-07 125
  • 中航电子股票为什么变更为xd中航电综合

    中航电子股票为什么变更为xd中航电

    中航电子股票为什么变更为xd中航电优质回答xd指的是股票除息日,xd中航电是中航电子股票除息日的简称,并没有改名。“XD”是“ex dividend”的缩写,是指...

    2024-09-07 154
  • 外盘大于内盘股价下跌、上涨分别是什么意思?综合

    外盘大于内盘股价下跌、上涨分别是什么意思?

    外盘大于内盘股价下跌、上涨分别是什么意思?优质回答当外盘交易量大于内盘交易量时,通常意味着更多的大户、机构或者资金正在参与市场交易。如果...

    2024-09-07 82
  • 信达生物(01801)上涨4.1%,报43.15元/股综合

    信达生物(01801)上涨4.1%,报43.15元/股

    8月21日,信达生物(01801)盘中上涨4.1%,截至13:19,报43.15元/股,成交3.0亿元。信达生物主要致力于研发、生产和销售针对肿瘤、自身免疫、代谢、眼科等重大...

    2024-09-07 124
  • 谁能介绍几个黑马股票?综合

    谁能介绍几个黑马股票?

    谁能介绍几个黑马股票?优质回答远光软件002063:从近一阶段的盘面观察,新股板块应该说是最近的亮点之一,而中小板作为新股上市的一个集中地,我们...

    2024-09-07 78
  • 充电8分钟续航1000公里?广汽石墨烯电池引热议综合

    充电8分钟续航1000公里?广汽石墨烯电池引热议

    来源:每日经济新闻每经记者 孙磊 吴永久 每经编辑 裴健如在蔚来固态电池和宁德时代“掺硅补锂”电池之后,又一款能使电动车续航里程达到1000km的动力...

    2024-09-07 70
  • A股数据密码:大金融被爆买!王亚伟、淡水泉调研忙不停,4月底牌大曝光综合

    A股数据密码:大金融被爆买!王亚伟、淡水泉调

    A股数据密码:大金融被爆买!王亚伟、淡水泉调研忙不停,4月底牌大曝光优质回答上周末,“央妈”放大招!时隔12年,央行下调超额存款准备金利率,从...

    2024-09-07 107
  • 万科企业股价开盘涨2.6% 提前偿还6.13亿美元中期票据本息综合

    万科企业股价开盘涨2.6% 提前偿还6.13亿美元中期

    观点网讯:6月6日,万科企业在香港股市开盘初期股价上涨2.6%。此前,该公司已汇出6.126亿美元,用于全额偿还即将到期的中期票据本息。本文源自观点网...

    2024-09-07 102
  • 我想问一下,股票买卖可以预设止损单的吗?综合

    我想问一下,股票买卖可以预设止损单的吗?

    我想问一下,股票买卖可以预设止损单的吗?优质回答可以的。止损单指在金融产品或金融衍生品交易中,投资者预设一份停止损失订单,当市场价格达到...

    2024-09-07 193
  • 中科电气(300035)12月7日主力资金净买入1007.47万元综合

    中科电气(300035)12月7日主力资金净买入1007.47万

    证券之星消息,截至2023年12月7日收盘,中科电气(300035)报收于10.83元,下跌2.52%,换手率2.58%,成交量16.09万手,成交额1.76亿元。12月7日的资金流向数据方面...

    2024-09-07 67
  • 万科a2021年分红时间?综合

    万科a2021年分红时间?

    万科a2021年分红时间?优质回答万科A 2021年的分红时间是根据公司的财务状况和经营情况来确定的。根据过去的惯例,万科通常会在年度股东大会后公布当...

    2024-09-07 180
  • 中证香港300资本市场指数报548.29点,前十大权重包含香港交易所等综合

    中证香港300资本市场指数报548.29点,前十大权重

    金融界9月6日消息,上证指数高开低走,中证香港300资本市场指数 (H300资本市场,931979)报548.29点。数据统计显示,中证香港300资本市场指数近一个月上涨...

    2024-09-07 96
  • 推荐几只股票综合

    推荐几只股票

    推荐几只股票优质回答中国远洋:601919。中国最大,世界第二的海洋干散货运输公司,业绩优良,尚有油轮和造船业资产没有注入。工商银行:601398。世界...

    2024-09-07 182
  • 沃森生物作为上市公司却贱卖核心资产,背后有哪些原因?综合

    沃森生物作为上市公司却贱卖核心资产,背后有

    沃森生物作为上市公司却贱卖核心资产,背后有哪些原因?最佳答案上市公司沃森生物贱卖核心资产前因后果并不复杂,最主要的就是管理层面对2020年疫情...

    2024-09-07 55
  • 安源煤业是国企吗综合

    安源煤业是国企吗

    安源煤业是国企吗优质回答安源煤业是国企。安源煤业的全称是安源煤业集团股份有限公司,安源煤业集团股份有限公司是经江西省人民政府批准,于199...

    2024-09-07 135
  • 新宙邦大跌3.05%!东方基金旗下1只基金持有综合

    新宙邦大跌3.05%!东方基金旗下1只基金持有

    8月23日,新宙邦股票收盘大跌3.05%,天眼查资料显示,深圳新宙邦科技股份有限公司成立于2002年,位于深圳市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的...

    2024-09-07 173
  • (12-26)英洛华连续三日收于年线之上,前次最大涨幅2.07%综合

    (12-26)英洛华连续三日收于年线之上,前次最大

    2019年12月26日,英洛华A股开盘5.95元,全日小涨0.17%,股价收报5.97元。自2019年12月24日以来,英洛华收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。前次回顾东...

    2024-09-07 100
  • 军工借壳概念股票有哪些综合

    军工借壳概念股票有哪些

    军工借壳概念股票有哪些答1.军工板块龙头股有:军工板块龙头企业如下:军工板块龙头股一览:看好军工股三条投资主线。 股票代码6018902.振华科技(军工上游...

    2024-09-07 69
  • 新东方-S(09901)将于9月23日派付特别现金股息每股普通股0.06美元综合

    新东方-S(09901)将于9月23日派付特别现金股息每股

    智通财经APP讯,新东方-S(09901)发布公告,公司董事会已批准向于北京/香港时间和纽约时间2024年9月9日营业时间结束时登记在册的普通股持有人和美国存托股...

    2024-09-07 133