谈闻财经 > 技巧 > 如何分辨异动股的机会和陷阱?

如何分辨异动股的机会和陷阱?

2024-05-20 03:04:37技巧

股票市场是一个不断变化和发展的市场,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。下面,谈闻财经带你了解三维工程股票走势 ,希望本文能帮到你。

如何分辨异动股的机会和陷阱?

如何分辨异动股的机会和陷阱?

最佳答案异动股是指与大盘走势迥然不同的另类个股,如大盘大跌,异动股则逆市飘红;而大盘涨时,异动股却走出自己的独立行情。异动股属于较为特殊的个股,它或是量的异动,或是价的异动。交易所将每日涨跌幅大于7%、振幅大于10%个股列为异动股,还将大幅高开或低开的个股以及成交量突然放大的个股都列为异动股。

在市场个股分化越来越严重的情况下,异动个股中往往能够跑出大牛股来,如果我们能在异动股中寻找到这样一只大牛股,那么就能够提高操作的准确性,确保获利的最大化。但是,异动股里也有陷阱,如果把握不准就有可能掉入庄家设计的圈套,造成操作上的重大失误。

一是放量跳空低开的异动股。在早盘开盘时,有个股突然出现跳空低开5个点,而且在集合竞价阶段成交上百万股,面对这一异动情况我们要密切关注。如果这种异动股并不是因为政策面出现重大转折,也不是因个股出现系统性风险,那么,就可以认定是庄家洗盘的前兆。放量跳空低开,表明庄家仍潜在其中并未出局,低开明显是震仓洗筹行为,是为接下来的拉升扫清障碍。

二是大幅跳空高开的异动股。一般来说,前一天涨停的个股,第二天都会有跳空高开的动作,但是前一天并未涨停的个股,如果第二天大幅跳空高开,则有两种可能:一种是庄家的试盘动作,看上方的抛盘究竟有多大,适不适合拉升股价;第二种可能是庄家故意做出拉升的动作,以吸引中小投资者跟风,目的却是为了出货。这种高开很容易形成低走。例如新筑股份(002480),2010年9月30日涨停,收盘价为53.92元,第二天跳空近5个点,以56.40元开盘,明显异动。虽然当天是以十字星收盘,但此后一路上涨,短短的一个多月时间,冲上了80.59元。而另一个相反的例子是上海海林,该股2010年12月10日虽然是涨停,但几乎没量,第二天跳空高开了5个多点,一度冲至涨停,然而,最终却是高开低走,至收盘时甚至还跌了2分钱。这一天的高开低走放量特别大,换手达到了13.3%,是平时的4倍多。此后该股连跌5天,跌幅达25%。

三是尾市打压,K线留下长阴线,次日迅速涨回的异动个股。投资者在操盘中有时会发现一些个股全天走势稳健,却在临收市时突然放量下跌,在K线上留下一条长长的阴线,而第二天却又轻松收复失地。如果此股的30日均线处于明显的上升态势,而股价涨幅不大,则完全可以认定这是典型的打压洗筹行为。例如三维工程(002469),2010年10月25日全天走势稳健,涨势尚好,而到了下午1点半以后开始打压,尤其是临近收市时放量打压,下跌4个多点。但随后短短的一个月,它就走出了翻倍的行情。

四是无故突然放量的异动个股。一些个股在盘中突然异常放量,盘口出现数千手的巨量买单和卖单,日换手率在20%,给人的感觉似乎是在换庄。而事实上,这种异动个股除大幅放量之外,股价还存在明显的滞涨现象,因而可以认定是庄家想吸引中小投资者参与而刻意制造的交易量放大假象。如果此时30日均线、OBV指标均未出现上扬,则更可确定为庄家的诱惑行为,中小散户绝对不能参与。例如中科英华(600110),2010年11月26日开始连续3天突然放量,换手均超过20%,股价却有滞涨现象,OVB并没有随成交量的异常放大而上行,反而有下拐趋势。此后该股连续下跌,不到一个月时间跌幅就超过20%。

五是连续温和上涨,但偶尔突发跳水的钓鱼竿似异动个股。有的个股在盘中呈现出45度角的上扬走势,而且日K线图上为连续的小阳线,但是,盘中却时不时的出现一下跳水的走势。对如此异动个股,中小投资者以不参与为宜,因为你根本搞不清楚它会在什么时候真正地跳水。对于看不明白的个股,我们中小投资者还是不碰为妙,静观为好。

股票002469是哪个公司、是做什么的?

最佳答案002469三维工程

公司简介 山东三维石化工程股份有限公司的前身为齐鲁石化胜利炼油厂内设的非独立法人机构-胜利炼油厂设计室,1995年10月19日,更名为齐鲁石化胜利炼油设计院;2004年4月,设计院在吸收参加改制全民职工补偿补助净资产、职工现金出资的基础上改制组建山东三维石化工程有限公司;2007年根据第一次股东大会决议,山东三维石化工程有限公司以2007年10月31日的净资产出资,整体变更为山东三维石化工程股份有限公司

经营范围 前置许可经营项目:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(凭对外承包工程资格证书经营)。一般经营项目:国内外工程设计、工程咨询、压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、购销与工程项目有关的材料设备、打字、绘图晒图、复印、计算机软件开发与应用,机电设备(不含九座以下乘用车)、自动化仪表的销售及维修,化工产品(不含危险、易制毒化学品)、建筑及装饰材料销售,货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)。

2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股?

最佳答案给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):

申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型

深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发

深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发

深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发

深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发

沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发

深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发

深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发

深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发

深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发

深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发

沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发

深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发

深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发

深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发

深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发

深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发

深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发

深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发

沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发

深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发

沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发

深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发

深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发

深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发

深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发

深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发

深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发

深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发

沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发

深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发

深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发

深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发

深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发

深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发

深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发

深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发

深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发

深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发

深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发

沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债

深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发

深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发

深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发

深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发

沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发

深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发

深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发

深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发

深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发

深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发

深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发

深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发

沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发

深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发

深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发

深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发

深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发

深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发

深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发

深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发

深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发

深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发

深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发

深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发

深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发

深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发

深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发

深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发

深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发

深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发

深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发

深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发

深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发

沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发

深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发

沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发

沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发

深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发

深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发

深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发

深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发

深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债

沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发

深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发

深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发

深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发

深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发

深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发

深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发

深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发

深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发

深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发

深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发

深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发

沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发

深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发

深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发

沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发

深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发

深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发

深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发

深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发

深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发

深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发

深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发

深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发

沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发

深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发

深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发

深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发

深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发

深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发

深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发

深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发

深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发

深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发

深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发

深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发

深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发

深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发

深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发

深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发

沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债

深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发

深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发

深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发

深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债

深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发

深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发

深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发

深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发

深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发

深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发

深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发

深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发

深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发

深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发

深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发

深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发

深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发

深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发

深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发

深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发

沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发

深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发

深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发

沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发

深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发

深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发

深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发

深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发

深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发

沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发

深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发

深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发

深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发

深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发

深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发

深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发

深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发

深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发

深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发

深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发

深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发

深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发

深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发

沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

通过上文,我们已经深刻的认识了三维工程股票走势,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看谈闻财经的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢