谈闻财经 > 基金 > 180010基金净值分红郑爽!180010基金净值查询今天最新净值最新股价

180010基金净值分红郑爽!180010基金净值查询今天最新净值最新股价

2024-05-19 21:15:26基金

财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,谈闻财经将介绍180010基金净值分红郑爽,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

180010基金净值分红郑爽!180010基金净值查询今天最新净值最新股价

银华基金管理股份有限公司2018年6月30日基金净值公告

截至2018年6月30日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

1 180001 银华优势企业混合 800,890,334.49 1.1504 3.0075

2 180002 银华保本增值混合 2,086,190,130.60 1.0183 1.0387

3 180003 银华-道琼斯88指数 2,105,506,219.21 1.0863 2.9013

4 519001 银华价值优选混合 4,230,749,892.61 1.9583 6.5504

5 180010 银华优质增长混合 2,490,336,822.24 1.4297 3.9643

6 180012 银华富裕主题混合 6,783,203,525.64 2.7651 3.7181

7 180013 银华领先策略混合 998,835,203.00 1.3990 2.5998

8 161810 银华内需精选混合(LOF) 383,163,247.54 1.400 1.331

9 180015 银华增强收益债券 232,521,562.20 1.127 1.635

10 180018 银华和谐主题混合 259,528,703.48 2.132 2.212

11 161811 银华沪深300指数分级 118,621,713.26 0.890 -----

150167 银华300A ----- 1.029 -----

150168 银华300B ----- 0.751 -----

12 161812 银华深证100指数分级 2,500,042,804.38 0.920 1.134

150018 银华稳进 ----- 1.022 1.447

150019 银华锐进 ----- 0.818 0.818

13 161813 银华信用债券(LOF) 30,750,824.55 1.303 1.488

14 180020 银华成长先锋混合 127,456,566.30 0.983 1.008

15 180025 银华信用双利债券A 245,686,017.90 1.182 1.452

180026 银华信用双利债券C 36,328,984.83 1.144 1.414

16 161816 银华中证等权90指数分级 161,309,994.97 0.943 1.159

150030 中证90A ----- 1.024 1.435

150031 中证90B ----- 0.862 0.559

17 180028 银华永祥灵活配置混合 93,944,886.07 0.928 1.535

18 161818 银华消费分级混合 72,561,537.99 0.989 1.072

150047 消费A ----- 1.027 1.439

150048 消费B ----- 0.980 0.980

19 161819 银华中证内地资源指数分级 78,114,323.32 1.023 0.667

150059 资源A级 ----- 1.024 1.391

150060 资源B级 ----- 1.022 0.249

20 180031 银华中小盘混合 2,436,789,025.75 2.448 3.688

21 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,797,634,109.45 1.081 1.373

22 510430 银华上证50等权ETF 77,740,839.52 1.319 1.319

23 180033 银华上证50等权ETF联接 80,715,454.81 1.122 1.122

24 161823 银华永兴 214,565,913.49 1.049 1.049

161824 永兴债C 79,952,033.75 1.037 1.037

25 511880 银华日利 45,529,590,532.74 102.122 119.003

003816 银华日利B 5,124,294,654.46 102.269 116.877

26 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 44,743,826.34 1.156 1.156

27 000194 银华信用四季红债券 337,263,651.80 1.037 1.358

28 161826 银华中证转债指数增强分级 56,550,075.14 0.949 1.068

150143 转债A级 ----- 1.025 -----

150144 转债B级 ----- 0.772 -----

29 000286 银华信用季季红债券 1,401,707,488.93 1.046 1.306

30 161825 银华中证800等权指数增强分级 34,663,648.04 0.831 1.625

150138 中证800A ----- 1.029 -----

150139 中证800B ----- 0.633 -----

31 000287 银华永利债券A 991,924.87 1.220 1.280

000288 银华永利债券C 582,162.07 1.201 1.261

32 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,381,061,219.54 0.9704 1.0725

150175 恒中企A ----- 1.0287 -----

150176 恒中企B ----- 0.9120 -----

33 000823 银华高端制造业混合 297,807,811.32 0.802 0.802

34 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 299,689,050.50 0.932 1.252

35 001231 银华泰利灵活配置混合A 565,282,615.63 1.172 1.172

002328 银华泰利灵活配置混合C 3,081.18 1.167 1.167

36 001163 银华中国梦30股票 795,792,041.64 1.055 1.055

37 001264 银华恒利灵活配置混合A 137,717,639.93 1.067 1.127

002327 银华恒利灵活配置混合C 287,613.46 1.065 1.115

38 001280 银华聚利灵活配置混合A 374,072,110.13 1.273 1.273

002326 银华聚利灵活配置混合C 11,313,337.67 1.263 1.263

39 001289 银华汇利灵活配置混合A 404,732,599.36 1.363 1.363

002322 银华汇利灵活配置混合C 12,907.94 1.359 1.359

40 001303 银华稳利灵活配置混合A 51,331,440.39 0.968 0.968

002323 银华稳利灵活配置混合C 39,540.08 0.994 0.994

41 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 210,791,497.27 1.030 1.030

42 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 30,404,954.18 1.031 1.031

43 001808 银华互联网主题灵活配置混合 87,410,164.44 0.762 0.762

44 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 41,190,187.48 0.917 0.917

45 002306 银华合利债券 52,534,023.31 1.024 1.024

46 002491 银华添益定期开放债券 825,441,171.81 1.036 1.036

47 002501 银华远景债券 510,349,017.61 1.020 1.020

48 002481 银华双动力债券 949,022.76 1.012 1.012

49 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 50,399,601.42 0.828 0.828

50 002307 银华多元视野灵活配置混合 174,614,168.32 1.163 1.163

51 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,339,509,050.43 0.826 0.826

52 003062 银华通利灵活配置混合A 157,886,352.34 1.0503 1.0503

003063 银华通利灵活配置混合C 8,406.43 1.0337 1.0337

53 001703 银华沪港深增长股票 322,158,105.23 1.404 1.474

54 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 867,312,725.64 0.784 0.784

55 003497 银华添泽定期开放债券 343,790,158.02 1.0420 1.0420

56 003397 银华体育文化灵活配置混合 31,393,001.77 1.007 1.007

57 003817 银华上证5年期国债指数A 53,608,476.00 1.0307 1.0307

003818 银华上证5年期国债指数C 39,433.32 1.1201 1.1201

58 003814 银华上证10年期国债指数A 52,399,896.21 1.0273 1.0273

003815 银华上证10年期国债指数C 13,444.38 1.0185 1.0185

59 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 4,179,024,475.57 1.2006 1.3917

60 501033 银华惠安定期开放混合 306,320,576.88 0.9820 0.9820

61 004087 银华添润定期开放债券 3,070,680,593.82 1.0235 1.0465

62 161835 银华惠丰定期开放混合 211,356,350.14 1.0338 1.0338

63 003989 银华中债5年期金融债指数A 53,218,861.26 1.0435 1.0435

003990 银华中债5年期金融债指数C 2,469.12 1.0603 1.0603

64 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 52,668,135.60 1.0326 1.0326

003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 352,537.28 1.0303 1.0303

65 002161 银华万物互联灵活配置混合 229,628,148.46 1.046 1.046

66 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 52,706,127.35 1.0331 1.0331

003933 银华中证5年期地方政府债指数C 751.48 1.0319 1.0319

67 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 51,989,817.00 1.0386 1.0386

003935 银华中证10年期地方政府债指数C 21,452.92 1.0548 1.0548

68 003995 银华中债AAA信用债指数A 53,033,003.36 1.0395 1.0395

003996 银华中债AAA信用债指数C 112,647.17 1.2625 1.2625

69 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,154,760,086.53 1.0601 1.0601

70 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 10,533,119.08 0.7704 0.7704

005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2,005,182.68 0.7694 0.7694

71 005035 银华信息科技量化股票发起式A 10,878,896.56 0.7564 0.7564

005036 银华信息科技量化股票发起式C 2,862,968.85 0.7585 0.7585

72 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 25,670,199.92 0.7473 0.7473

005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 27,622,353.54 0.7445 0.7445

73 005106 银华农业产业股票发起式 18,608,380.32 0.8990 0.8990

74 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 21,451,001.30 0.7808 0.7808

75 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 333,348,669.72 1.2044 1.2044

76 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 33,401,954.80 1.0479 1.0479

005236 银华食品饮料量化股票发起式C 19,753,583.79 1.0475 1.0475

77 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 23,995,909.76 1.0777 1.0777

005238 银华医疗健康量化股票发起式C 7,836,883.21 1.0755 1.0755

78 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 9,259,641.09 0.7945 0.7945

005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2,453,704.50 0.7957 0.7957

79 005250 银华估值优势混合 2,104,269,327.31 0.9270 0.9270

80 005251 银华多元动力灵活配置混合 196,422,276.95 0.9245 0.9245

81 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 10,234,756.37 0.8513 0.8513

005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 832,771.32 0.8497 0.8497

82 005463 银华多元收益定期开放混合A 161,748,474.11 0.9450 0.9450

005464 银华多元收益定期开放混合C 79,304,306.68 0.9411 0.9411

83 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,800,889,616.72 1.0063 1.0063

84 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1,028,921,603.06 1.0187 1.0187

85 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 25,340,149.72 0.8691 0.8691

86 005543 银华心诚灵活配置混合 2,276,896,475.73 0.8770 0.8770

87 005498 银华积极成长混合 462,076,831.01 0.9693 0.9693

88 005544 银华瑞和灵活配置混合 419,379,899.36 0.9928 0.9928

89 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 9,769,542.23 0.9173 0.9173

005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 356,817.99 0.9169 0.9169

90 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 216,674,559.28 0.9919 0.9919

91 005529 银华华茂定期开放债券 300,810,027.85 1.0015 1.0015

92 005533 银华国企改革混合发起式 10,385,937.47 0.9999 0.9999

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

93 180008 银华货币A 951,030,602.37 1.2024 4.597

180009 银华货币B 719,587,398.85 1.2681 4.847

94 000604 银华多利宝货币A 599,077,138.11 1.1060 4.854

000605 银华多利宝货币B 17,100,607,248.16 1.1718 5.102

95 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000

000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000

000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000

000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000

000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000

000662 银华活钱宝货币F 37,361,788,852.06 1.2733 5.038

96 000791 银华双月定期理财债券A 632,412,668.79 1.0295 4.540

004839 银华双月定期理财债券C 25,737,595,450.94 1.0953 4.787

97 000860 银华惠增利货币 13,911,685,224.83 1.3986 5.939

98 001101 银华惠添益货币 176,702,066.31 1.0483 4.652

数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2018年7月2日

明白180010基金净值分红郑爽!180010基金净值查询今天最新净值最新股价的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击谈闻财经的其他栏目。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 004997基金净值基金

    004997基金净值

    金融界2024年5月13日消息,广发高端制造股票A(004997) 最新净值1.3979元,增长0.22%。该基金近1个月收益率3.32%,同类排名313|443;近6个月收益率-13.04%,同类排名...

    2024-05-19 192
  • 信达星奕混合c净值__信达澳银新奕混合a最新持仓基金

    信达星奕混合c净值__信达澳银新奕混合a最新持仓

    未来世界的愿景:一个以创新和可持续发展为中心的世界在不远的未来,我们的世界将发生翻天覆地的变化,迎接一个以创新和可持续发展为中心的全新时...

    2024-05-19 153
  • (海外嘉实基金070012今日净值查询孞)070012嘉实基金今日净值基金

    (海外嘉实基金070012今日净值查询孞)070012嘉实

    数字时代的公民意识:拥抱责任和参与在数字技术无处不在的时代,公民意识比以往任何时候都更重要。在信息过载和社交媒体回音室的背景下,我们面临...

    2024-05-19 68
  • 501021嘉实50基金净值查询;501040基金净值基金

    501021嘉实50基金净值查询;501040基金净值

    人工智能对医疗保健行业的影响引言人工智能(AI)正在医疗保健行业掀起一场变革,从诊断疾病到个性化治疗。随着AI算法的不断进步和可用数据的激增,...

    2024-05-19 90
  • 泽熙投资基金。泽熙投资基金1号最新持股基金

    泽熙投资基金。泽熙投资基金1号最新持股

    人工智能:驱动未来的变革力量人工智能(AI)正在以前所未有的改变我们的世界。从自动化任务到医疗突破,人工智能的影响无处不在。本文将探讨人工...

    2024-05-19 140
  • 华夏回报二号基金净值基金

    华夏回报二号基金净值

    华夏回报二号基金净值答华夏回报二号混合(002021)单位净值为1.459 (截止至2020-07-10),具体基金净值以您实际交易为准。您可以登录平安口袋银行APP-理财-基金...

    2024-05-19 61
  • 基金查询净值399001:399001基金基金

    基金查询净值399001:399001基金

    中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与第一创业证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求,经中...

    2024-05-19 170
  • 投资货币基金有风险吗;货币基金的投资门槛高吗基金

    投资货币基金有风险吗;货币基金的投资门槛高吗

    货币基金:投资对象包括什么?答“货币基金投资对象主要包括短期国库券、政府公债、大额可转让定期存单、银行承兑汇票等等。通常由政府、金融机构...

    2024-05-19 76
  • (国海富兰克林基金公司怎么样)国海富兰克林基金有限公司基金

    (国海富兰克林基金公司怎么样)国海富兰克林

    中国所有基金公司名称答这个是我的博客,上面不仅有中国所有基金公司的名称,还有关于每个基金公司自成立以来的具体情况,分析,报告~希望能帮到你...

    2024-05-19 62
  • 建信基金000693净值基金

    建信基金000693净值

    建信现金添利000693业绩怎么样最佳答案截至2020年2月份,从最近半年建信现金添利000693的业绩走势来看,建信现金添利货币基金在我国货币中,是比较稳定...

    2024-05-19 130
  • 基金是现金分红是好事还是坏事基金

    基金是现金分红是好事还是坏事

    曾几何时,VC/PE投资一家企业的梦想是,从资本市场上获得几十上百倍收益,最起码也是企业估值跃升至百亿元级别。时隔短短的几年,不仅许多人没有实...

    2024-05-19 51
  • 基金查询会收手续费吗基金

    基金查询会收手续费吗

    基金交易的费用查询,怎么查询基金交易的费用?优质回答在交易规则中查看基金手续费。投资者可以在交易软件中找到基金细节。如果基金细节页面下降...

    2024-05-19 121
  • 货币型基金赎回一般几天到账基金

    货币型基金赎回一般几天到账

    什么是基金赎回基金赎回指的是投资者将持有的基金份额赎回,换取相应的现金,相当于向基金公司申请赎回自己持有的基金份额。基金赎回的时间一般来...

    2024-05-19 50
  • 中欧定期精选110027混合基金~中欧基金013156基金

    中欧定期精选110027混合基金~中欧基金013156

    人工智能的兴起:机遇与挑战人工智能(AI)近年来取得了显著进展,彻底改变了我们生活的各个方面。从自动驾驶汽车到面部识别软件,AI 已成为现代社...

    2024-05-19 194
  • 富国中小盘基金000940基金

    富国中小盘基金000940

    截至2022年Q2,基金公司股票型 混合型的资产大于100亿元,合计有85家,大于200亿元合计有65家,大于300亿有52家,大于500亿有34家,大于1000亿有22家。短期理...

    2024-05-19 88
  • 「嘉实优势成长混合基金今日净值」嘉实竞争力优势混合今日净值基金

    「嘉实优势成长混合基金今日净值」嘉实竞争力

    嘉实海外基金70012今日净值?优质回答至2020年6月22日,今日净值为0.9748。基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,每日基金净值是反映基金绩效...

    2024-05-19 127
  • 上投基金e站~上投基金是哪个公司的基金

    上投基金e站~上投基金是哪个公司的

    据Wind数据显示,截至2024年4月23日(星期二)收盘,大盘低开,全天缩量,中字头及周期股延续调整,创业板指逆市飘红。机器人板块大幅攀升,部分医药...

    2024-05-19 169
  • 002506基金今天净值查询基金

    002506基金今天净值查询

    技术进步的双面刃:人工智能与人类人工智能(AI)作为一项变革性的技术,正在迅速改变着我们的世界。它在各个领域,从医疗保健到金融再到制造业,...

    2024-05-19 75
  • 〈基金123〉基金123法则基金

    〈基金123〉基金123法则

    图1:申万煤炭一级行业历史走势(2022年1月到2022年3月)来源:wind资讯煤炭板块在2022年上半年给投资者依然带来了不错的收益,但是在进入到2022年3季度之...

    2024-05-19 168
  • 〖汇添富501188战略配售基金〗汇添富基金006113基金

    〖汇添富501188战略配售基金〗汇添富基金006113

    人工智能与教育的未来人工智能(AI)正以前所未有的方式渗透教育领域,为学生和教师开辟了新的可能性。从个性化学习到自动化任务,AI有望彻底改变教...

    2024-05-19 132