谈闻财经 > 股票 > 600222 股吧

600222 股吧

2024-05-20 00:10:52股票

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,谈闻财经小编将解答600222 股吧的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!

我要含有“说”的成语

我要含有“说”的成语

优质回答自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

说长论短

说长道短

说短道长

说短论长

说来话长

说古道今

说东道西

说东谈西

说三道四

说一是一,说二是二

说是谈非

说地谈天

说古谈今

说嘴郎中

说到做到

说话算数

胡说八道

谈情说爱

说长道短

9.26.

大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |

上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元

沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12

深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16

上市公司三季报预告

当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作

600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59

000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除

600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除

000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除

600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除

600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除

600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除

600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除

002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除

002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除

000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除

002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除

002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除

000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除

600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除

600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除

600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除

600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除

000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除

002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除

600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除

002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除

000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除

600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除

600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除

600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除

600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除

600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除

002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除

000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除

000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除

000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除

000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除

600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除

600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除

600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除

600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除

600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除

600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除

600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除

600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除

600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除

000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除

600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除

000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除

601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除

600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除

600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除

600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除

601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除

600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除

500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除

600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除

900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除

601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除

600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除

600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除

600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除

600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除

600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除

600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除

200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除

000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除

601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除

000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除

000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除

000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除

000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除

000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除

000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除

000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除

002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除

002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除

000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除

000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除

000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除

000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除

000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除

000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除

601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除

600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除

601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除

600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除

601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除

601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除

600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除

600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除

600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除

600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除

600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除

510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除

600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除

510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除

600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除

600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除

600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除

600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除

600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除

600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除

600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除

600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除

600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00

000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87

免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。

说东道西

说三道四

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷云

有说有笑

便辞巧说

谈天说 地

说 一不二

自圆其说

说谎话不脸红

著书立说

道听途说

口说无凭,

空口说白话

白天说梦话

不由分说

说不清道不明

众说纷纭

有说有笑

便辞巧说

谈天说地

说一不二

药业股票有哪些

优质回答行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完600222 股吧,谈闻财经相信你明白很多要点。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 扬农化工职工股票--扬农化工股票历史交易数据股票

    扬农化工职工股票--扬农化工股票历史交易数据

    创新的力量:改变世界的关键创新是人类进步的驱动力,是解决社会问题、提高生活质量的关键。它点燃了发现的火花,推动了技术的发展,塑造了我们的...

    2024-05-20 171
  • 棉花的股票代码!棉花上市公司龙头是哪家?股票

    棉花的股票代码!棉花上市公司龙头是哪家?

    棉花上市公司龙头是哪家?最佳答案棉花股票主要有三大龙头,分别是新农开发,新赛股份和冠农股份。具体主营业务介绍如下:一、新农开发(600359)...

    2024-05-20 142
  • 中化化肥股价股票

    中化化肥股价

    “沪港通”概念包括哪些股票?最佳答案由于股票太多无法一一列举提供部分股票:沪市股票(部分):数目 股份编号 股份名称1 600000 浦发银行2 600004 白...

    2024-05-20 103
  • 豫能控股今日股票——豫能控股股票走势分析股票

    豫能控股今日股票——豫能控股股票走势分析

    豫能控股重组后股价应该多少最佳答案重组方案被证监会受理,连续六个板,涨到11.30元,这代表了当时市场对于这个重组方案的认同度。【拓展资料】中...

    2024-05-20 100
  • 焦作风神股票~风神轮胎股份有限公司焦作分公司怎么样?股票

    焦作风神股票~风神轮胎股份有限公司焦作分公司

    风神轮胎股份有限公司焦作分公司怎么样?优质回答风神轮胎股份有限公司焦作分公司是2017-01-20在河南省焦作市山阳区注册成立的其他股份有限公司分公司...

    2024-05-20 123
  • 中富股票股票

    中富股票

    【财华社讯】今日午盘,截至13:15,Chiplet概念板块下挫。中富电路(300814.CN)跌12.21%报34.31元,文一科技(600520.CN)跌5.64%报13.89元,晶方科技(603005.CN)跌4.69%报2...

    2024-05-20 178
  • 600307酒钢宏兴股票行情600375股票

    600307酒钢宏兴股票行情600375

    中证金融这边刚下调转融资费率40BP,紧接着两融标的就扩容600只,主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只;深交所也表示,将深市注册制股票以外的...

    2024-05-19 156
  • 002048 股票股票

    002048 股票

    拥有军工牌照的民营企业股票最佳答案民营军工概念股:宁波华翔(002048) 募投项目涉足汽车座椅零件,并已展开国际并购。华力创通(300045)重点服务国防...

    2024-05-19 52
  • 碳排放上市公司股票一览 碳排放概念股有哪些?股票

    碳排放上市公司股票一览 碳排放概念股有哪些

    碳排放上市公司股票一览 碳排放概念股有哪些?答碳排放上市公司股票一览碳排放概念股有哪些碳排放概念股1、三爱富(加入自选股,参加模拟炒股)(加入自选...

    2024-05-19 145
  • ﹝a股平安代码是多少﹞平安的股票代码为什么是000001股票

    ﹝a股平安代码是多少﹞平安的股票代码为什么是

    《价值事务所》的早7点深度文章!第212篇!关注一下《价值事务所》,获取不停更的独家股票分析。中国平安可以说是《价值事务所》最喜欢的股票之一了...

    2024-05-19 72
  • ┏ 广博纳米股票 ┛连云港市历史军事名人有谁?股票

    ┏ 广博纳米股票 ┛连云港市历史军事名人有谁?

    连云港市历史军事名人有谁?答第一位:朱自清朱自清(1898—1948),字佩弦,号秋实。生于江苏省东海县,因祖父、父亲都定居扬州,故又自称扬州人。...

    2024-05-19 88
  • 上海南天电脑是不是外包股票

    上海南天电脑是不是外包

    上海南天电脑是不是外包优质回答不是国企外包。南天电子信息产业股份有限公司(简称南天电子信息),是专业的数字化服务提供商。公司具有三十多年...

    2024-05-19 68
  • ┏ 唐山亿城股份 ┛亿城股份股吧股票

    ┏ 唐山亿城股份 ┛亿城股份股吧

    亿城股份后市如何操作最佳答案LOVE亿城股份该股跳水前资金就基本上要跑得了。散户在跳水前接了筹码,如果后市该股能够再短时间内收复4.8的支撑区域站...

    2024-05-19 134
  • 香雪药业股票:香雪药业最新消息股票

    香雪药业股票:香雪药业最新消息

    中新经纬4月3日电 中国执行信息公开网显示,4月2日,广州市香雪制药股份有限公司(证券代码:300147,证券简称:香雪制药)新增被执行人信息,执行标的...

    2024-05-19 54
  • 跌幅最大的股票有哪些股票

    跌幅最大的股票有哪些

    跌幅最大的股票有哪些最佳答案1、涨跌幅最大的股票要看哪个时间段的,由于题目中没有提及具体时间段,故此题无法准确回答。如果要查当天涨跌幅最大...

    2024-05-19 151
  • 08年蒙牛股票价值--08年蒙牛股票

