谈闻财经 > 股吧 > 〖健康元股份股吧〗健康元股票走势

〖健康元股份股吧〗健康元股票走势

2024-05-20 00:10:50股吧

在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。了解经济形势、政策变化、市场趋势等方面的信息,可以帮助投资者更好地制定投资策略,把握机会。谈闻财经介绍关于健康元股份股吧。相信看完本文,你的疑惑会相对减少。

沪市医药类的股票有哪些啊?

沪市医药类的股票有哪些啊?

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00

2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85

3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56

4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39

5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84

6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04

7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25

8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73

9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76

10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32

11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40

12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20

13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05

14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18

15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43

16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19

17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76

18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93

19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48

20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86

21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55

22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62

23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82

24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15

25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71

26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49

27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61

28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45

29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45

30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92

31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63

32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79

33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42

34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14

35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66

36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88

39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --

40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50

41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64

47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97

48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36

49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22

50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83

51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69

52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62

53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90

54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77

55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17

56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24

57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88

58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09

59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76

60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19

61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64

62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55

63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15

64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63

65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63

66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96

67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16

68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45

69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63

70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48

71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37

72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35

73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71

74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85

75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84

76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25

77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28

78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97

79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54

80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28

81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36

82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12

83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56

84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39

85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31

86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66

87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57

88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56

89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37

90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47

91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30

92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89

93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88

94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69

95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42

96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03

97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13

98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63

99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76

100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47

101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51

102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73

103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56

104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

股票健康元怎么样?

走势挺好

【2016-11-23】健康元(600380)关于限制性股票回购注销的公告,继续停牌(详情请见公告全文)

健康元药业集团 关于限制性股票回购注销的公告

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2016-106

债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于限制性股票回购注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)2015 第一次临时

股东大会会议决议,公司原首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等 9 人、首批预留授予的激励对象杨洁因离职已不符合激励条件,根据公司激励计划的相关规定,回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 105 万股限制性股票,回购价格为 3.94 元/股,回购注销首批预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 20 万股限制性股票,回购价格为 7.07 元/股,本次回购涉及总金额 555.1 万元。

近日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》,上述限制性股票 125 万股已过户至本公司开立的回购专用证券账户。该部分限制性股票将于 2016 年 11 月 23 日予以注销,本公司股本将相应减少。本公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次公司股本变动情况如下:

单位:股

类别 变动前 本次变动 变动后

有限售条件股 27,336,040 -1,250,000 26,086,040

无限售条件股 1,561,053,252 1,561,053,252

合计 1,588,389,292 -1,250,000 1,587,139,292

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年十一月二十三日

相信关于健康元股份股吧的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击谈闻财经的其他栏目。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 002757股吧股吧

    002757股吧

    7月13号要复牌股票的明细答22 000638 万方发展 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-13 15:00 2015-07-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告23 600455 博通股份 公司公告 股吧...

    2024-05-20 160
  • 慈星股份最新公告股吧

    慈星股份最新公告

    5月15日,慈星股份盘中上涨5.15%,截至09:56,报6.53元/股,成交5715.93万元,换手率1.16%,总市值51.44亿元。资料显示,宁波慈星股份有限公司位于浙江省慈溪...

    2024-05-20 166
  • 华塑控股发行价是多少股吧

    华塑控股发行价是多少

    华塑控股发行价是多少最佳答案网上发行日期 | -|上市日期 | 1993-05-07|├─────────┼───────┼─────────┼──────...

    2024-05-20 79
  • 长江通讯多少钱股票股吧

    长江通讯多少钱股票

    选取当前一支股票,通过基本面分析、技术分析其价格趋势,以及投资者当前应采取的投资策略。最佳答案股票名称:长江通信简单分析的话就用MACD指标吧...

    2024-05-20 159
  • 锦龙控股股吧--锦龙股票股吧股吧

    锦龙控股股吧--锦龙股票股吧

    和讯股票消息 11月24日,受东莞证券IPO提速消息影响,今日锦龙股份(000712,股吧)震荡拉升,封上涨停,受其带动,券商板块明显出现回暖,截至发稿,锦龙...

    2024-05-20 167
  • 永辉601933股票股吧

    永辉601933股票

    永辉超市的股票好不好,适合做长期投资吗答既然是长期投资,就一定要考虑利润收益的问题,那么,就要考虑成本的问题。 永辉超市目前的市盈率已经高...

    2024-05-20 131
  • 002772众兴菌业股吧同花顺股吧

    002772众兴菌业股吧同花顺

    人工智能在医疗保健中的突破随着人工智能(AI)的快速发展,它在医疗保健领域展示出无与伦比的潜力,为改善患者预后、提高护理效率和降低成本提供...

    2024-05-19 177
  • 鲁抗医药股吧股吧——鲁抗医药股还能买吗股吧

    鲁抗医药股吧股吧——鲁抗医药股还能买吗

    山东鲁抗医药怎么样?答山东鲁抗医药股份有限公司是由山东省国资委控股的一家医药企业,主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。产品涉及抗生...

    2024-05-19 58
  • 德新交运股票怎么回事股吧

    德新交运股票怎么回事

    德新交运股票怎么回事优质回答股东减持是一方面,另外是一季报业绩下降近100%,注意关注公司公告,开户万一德新交运是哪个省的上司公司?是湖南的吗...

    2024-05-19 143
  • 锂电池股票龙头有哪些股吧

    锂电池股票龙头有哪些

    锂电池股票龙头有哪些答锂电池概念股四大龙头是以下四个股票:1、天齐锂业【002466】天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技...

    2024-05-19 60
  • 600770综艺股份后市如何?股吧

    600770综艺股份后市如何?

    600770综艺股份后市如何?优质回答综艺股份 (600770) 近期资金不断流出,获利盘过多,抛压大,目前价位处短期的高风险区域,短期可能还将调整,短期压力...

    2024-05-19 58
  • 000851股吧股吧

    000851股吧

    股票000851现在是调整的吗?本周在13.9元附近调整,下周将向16元冲刺。这是真的吗?优质回答高鸿股份,连续两天主力资金净流出,财务状况较好,业绩增...

    2024-05-19 167
  • 宁波润升股票股吧。宁波韵升股份股票股吧股吧

    宁波润升股票股吧。宁波韵升股份股票股吧

    新能源汽车概念股还有哪些股票最佳答案一、客车类600066 宇通客车(600066,股吧)(17.72,0.02,0.11%) 公司目前均有混合动力车型研发成功。600686 金龙汽车(600686,股...

    2024-05-19 144
  • 〈旋极信息股吧股吧同花顺〉旋极信息同花顺股吧股吧

    〈旋极信息股吧股吧同花顺〉旋极信息同花顺股

    2014年涨幅前50名的股票是什么最佳答案2014年涨幅前五十名的股票及排名:(01)兰石重装【603169】(02)中科曙光【603019】(03)抚顺特钢【600399】(04)众...

    2024-05-19 90
  • 沪农商行股吧星期五缴的钱 沪农商行股票大概会值什么股吧

    沪农商行股吧星期五缴的钱 沪农商行股票大概会

    沪农商行股票还有希望吗答沪农商行股票还是有希望的。个人建议:沪农商行股票算是较为稳定的股票,尽管说最近半年一路呈下跌态势,但是这也是因为...

    2024-05-19 110
  • 中国石油股吧讨论股吧

    中国石油股吧讨论

    中国石油股票前景怎么样?优质回答中石油有可能出现下述三种走势: 一、阶段弱反弹后继续向下调整。自上市以来,其调整幅度超过了35%,已具备了一...

    2024-05-19 60
  • 002218拓日新能股票公司简况股吧

    002218拓日新能股票公司简况

    拓日新能(002218.SZ)披露2023年年度报告,该公司报告期实现营业收入11.27亿元,同比下降14.80%。归属于上市公司股东的净利润2310.91万元,同比下降75.99%。归属...

    2024-05-19 137
  • 601021春秋航空股吧——春秋航空股价多少股吧

    601021春秋航空股吧——春秋航空股价多少

    5月7日,春秋航空今日主力资金净流入5452.41万元,主力排名第78,近3日获主力资金累计流入9971.35万元。截至收盘,春秋航空报55.75元/股,下跌2.98%。本文源...

    2024-05-19 188
  • (603328依顿电子股吧)依顿电子今天的股价是多少股吧

    (603328依顿电子股吧)依顿电子今天的股价是多

    依顿电子属于哪类股答展开全部依顿电子603328所属板块中证500板块,上证380板块,沪股通板块,证金持股板块,广东板块,电子元件板块,次新股板块。...

    2024-05-19 58
  • 天宇股份股票股吧——天宇股份股票深度解析股吧

    天宇股份股票股吧——天宇股份股票深度解析

    根据市场公开信息及4月26日披露的机构调研信息,知名私募凯丰投资近期对6家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)乐心医疗 (凯丰投资参与公司路演...

    2024-05-19 148