谈闻财经 > 问答 > 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司怎么样?

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司怎么样?

2024-05-20 03:04:47问答

全球经济不断变化,财经成为人们关注的焦点。随着金融市场的不断发展,投资者们需要了解更多的财经知识,以更好地把握投资机会,实现财富增值。谈闻财经将带大家一起认识关于金螳螂股票什么时候上市的相关信息,看完本文,希望可以帮到你。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司怎么样?

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司怎么样?

最佳答案苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司成立于1993年01月06日,法定代表人:张新宏,注册资本:265,532.37元,地址位于中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路99号。

公司经营状况:

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司目前处于开业状态,公司在A股板块上市,公司拥有20项知识产权,目前在招岗位180个,招投标项目184项。

建议重点关注:

爱企查数据显示,截止2022年11月26日,该公司存在:「自身风险」信息6112条,涉及“开庭公告”等。

信息来源于「爱企查APP」,想查看该企业的详细信息,了解其最新情况,可以直接【打开爱企查APP】

网上哪有股票发行日期查询

最佳答案偶自己用电子表格记有:

股票代码 股票名称 上市地 上市日期

1 002051 中工国际 深圳 2006-6-19

2 601001 大同煤业 上海 2006-6-23

3 002052 同洲电子 深圳 2006-6-27

4 002053 云南盐化 深圳 2006-6-28

5 601988 中国银行 上海 2006-7-7

6 002054 德美化工 深圳 2006-7-25

7 002055 得润电子 深圳 2006-7-25

8 600048 保利地产 上海 2006-7-31

9 601006 大秦铁路 上海 2006-8-1

10 002056 横店东磁 深圳 2006-8-2

11 002057 天源科技 深圳 2006-8-2

12 002058 威尔泰 深圳 2006-8-2

13 002059 世博股份 深圳 2006-8-10

14 002060 粤水电 深圳 2006-8-10

15 002061 江山化工 深圳 2006-8-15

16 002062 宏润建设 深圳 2006-8-15

17 601111 中国国航 上海 2006-8-18

18 002063 远光软件 深圳 2006-8-23

19 002064 华峰氨纶 深圳 2006-8-23

20 002065 东华合创 深圳 2006-8-23

21 002066 瑞泰科技 深圳 2006-8-23

22 002067 景兴纸业 深圳 2006-9-15

23 002068 黑猫股份 深圳 2006-9-15

24 601699 潞安环能 上海 2006-9-22

25 002069 獐子岛 深圳 2006-9-28

26 002070 众和股份 深圳 2006-10-12

27 002071 江苏宏宝 深圳 2006-10-12

28 601588 北辰实业 上海 2006-10-16

29 600017 日照港 上海 2006-10-17

30 002072 德棉股份 深圳 2006-10-18

31 002073 青岛软控 深圳 2006-10-18

32 002074 东源电器 深圳 2006-10-18

33 002075 高新张铜 深圳 2006-10-25

34 002076 雪莱特 深圳 2006-10-25

35 601398 工商银行 上海 2006-10-27

36 002077 大港股份 深圳 2006-11-16

37 002078 太阳纸业 深圳 2006-11-16

38 002079 苏州固锝 深圳 2006-11-16

39 002081 金螳螂 深圳 2006-11-20

40 002080 中材科技 深圳 2006-11-20

41 002082 栋梁新材 深圳 2006-11-20

42 601666 天安煤业 上海 2006-11-23

43 002083 孚日股份 深圳 2006-11-24

44 002084 海鸥卫浴 深圳 2006-11-24

45 002085 万丰奥威 深圳 2006-11-28

46 002086 东方海洋 深圳 2006-11-28

47 002087 新野纺织 深圳 2006-11-30

48 002088 山东鲁阳 深圳 2006-11-30

49 002089 新海宜 深圳 2006-11-30

50 601872 招商轮船 上海 2006-12-1

51 002090 金智科技 深圳 2006-12-8

52 002091 江苏国泰 深圳 2006-12-8

53 002092 中泰化学 深圳 2006-12-8

54 002093 国脉科技 深圳 2006-12-15

55 002094 青岛金王 深圳 2006-12-15

56 002095 网盛科技 深圳 2006-12-15

57 601991 大唐发电 上海 2006-12-20

58 002096 南岭民爆 深圳 2006-12-22

59 002097 山河智能 深圳 2006-12-22

60 002098 浔兴股份 深圳 2006-12-22

61 601333 广深铁路 上海 2006-12-22

62 002099 海翔药业 深圳 2006-12-26

63 002100 天康生物 深圳 2006-12-26

64 002101 广东鸿图 深圳 2006-12-29

65 002102 冠福家用 深圳 2006-12-29

66 601628 中国人寿 上海 2007-1-9

67 002103 广博股份 深圳 2007-1-10

68 002104 恒宝股份 深圳 2007-1-10

69 002105 信隆实业 深圳 2007-1-12

70 002106 莱宝高科 深圳 2007-1-12

71 002107 沃华医药 深圳 2007-1-24

72 002108 沧州明珠 深圳 2007-1-24

73 601002 晋亿实业 上海 2007-1-26

74 002109 兴化股份 深圳 2007-1-26

75 002110 三钢闽光 深圳 2007-1-26

76 002111 威海广泰 深圳 2007-1-26

77 601166 兴业银行 上海 2007-2-5

78 002112 三变科技 深圳 2007-2-8

79 002113 天润发展 深圳 2007-2-8

80 002114 罗平锌电 深圳 2007-2-15

81 002115 三维通信 深圳 2007-2-15

82 002116 中国海诚 深圳 2007-2-15

83 601003 柳钢股份 上海 2007-2-27

84 601005 重钢股份 上海 2007-2-28

85 601318 中国平安 上海 2007-3-1

86 002117 东港股份 深圳 2007-3-2

87 002118 紫鑫药业 深圳 2007-3-2

88 002119 康强电子 深圳 2007-3-2

89 002120 新海股份 深圳 2007-3-6

90 002121 科陆电子 深圳 2007-3-6

91 002122 天马股份 深圳 2007-3-28

92 002123 荣信股份 深圳 2007-3-28

93 002124 天邦股份 深圳 2007-4-3

94 002125 湘潭电化 深圳 2007-4-3

95 601007 金陵饭店 上海 2007-4-6

了解了上面的内容,相信你已经知道在面对金螳螂股票什么时候上市时,你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识,可以看看谈闻财经的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢