谈闻财经 > 问答 > (景顺鼎意还能定投吗)景顺鼎益什么时候分红

(景顺鼎意还能定投吗)景顺鼎益什么时候分红

2024-05-18 14:19:26问答

财经知识的学习和应用需要注重理论与实践相结合。投资者们需要不断学习最新的理论知识,同时通过实际的投资操作,不断积累经验和教训。谈闻财经将会介绍景顺鼎意还能定投吗,有相关疑问的阅读者,那就请继续看下去吧。

景顺鼎益 评价??

景顺鼎益业绩评价和投资风格分析

(报告期:2007-09-14)

景顺鼎益(162605) 基金类型:灵活配置股票型式 投资类型:灵活配置股票型 设立日期:2005-03-16

管理公司:景顺长城 基金经理:王新艳 托管银行:银行股份

管理费率:1.50% 托管费率:0.25%

申购费率: ~1.50% 赎回费率: ~0.50% 转换费率:

股票投资比例:60~ % 债券投资比例: 现金比例:

报告期单位净值:1.5470 报告期累计单位净值:3.5370

本季基金份额:113.13亿 本季净申购:97.67 净申购占份额比:631.80%

业绩比较基准: 新富A20*80% + 同业存款*20%

设立以来净值变动与同期市场指数对比折线图

基金设立以来历年分红柱状图

夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图

======分析师评价======

======基金当前投资风格盒======

价值 混合 成长

大盘 X

中盘

小盘

======基金投资风格及投资目标======

通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报

======截止报告期的净值增长情况======

景顺鼎益 基准指数 同类平均 同类排序

一周 2.72 0.01 3.15 43

一月 15.28 10.94 18.55 49

一季 32.72 24.55 37.07 37

半年 94.26 76.76 103.94 34

一年 236.56 197.71 256.09 16

二年 449.94 290.02 417.56 4

三年

设立以来 446.63 277.14 235.23 12

======会计年度净值增长及分红情况======

年度分红 净值增长 同类平均 同类排序

今年以来 1.0700 124.47 0.3868 5

2006年 0.9200 153.95 0.4316 5

2005年

2004年

======基金的风险特性======

(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序

周净值增长标准差 3.7282 4.3472 25

净值增长率β0值 0.7876 0.7842 14

净值增长率β1值 1.0520 0.9515 12

日净值增长平均值 0.4936 0.5249 20

日净值增长标准差 1.7621 2.0760 28

日净值增长贝塔值 1.0000 1.0000 30

======风险调整后的业绩======

(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序

夏普系数 0.6424 0.5821 9

特纳系数0 3.0407 3.1871 19

詹森系数0 1.0976 1.1595 18

信息比率0 0.6077 0.3119 1

特纳系数1 2.2766 2.7074 24

詹森系数1 0.1792 0.6561 26

信息比率1 0.1187 0.1757 21

======基金的交易行为特性======

景顺鼎益 同类平均 同类排序

交易效率%

2006年 8.27 6.13 9

2005年 -2.73 -0.27 13

2004年

持股周转率

2006年 3.75 6.51 24

2005年 2.02 3.10 8

2004年

======基金投资效率(2006年)======

景顺鼎益 同类平均 同类排序

股票投资收益 7.61 11.48 30

债券投资收益 0.00 0.04 29

股票投资收益率 31.54 38.95 22

债券投资收益率

股票投资比例 100.00 97.31 1

债券投资比例 0.00 2.69 21

======投资组合结构属性======

(20070630) 景顺鼎益 同类平均 较上季度

国债、现金比例 27.51 14.70 514.06

股票投资比例 67.51 83.70 -24.16

3大行业占股票比 61.03 48.86 9.88

5大重仓股占股票比 29.59 28.66 -1.70

10大重仓股占股票比 50.22 46.41 5.58

10大重仓股加权市盈率 55.00 56.45 31.69

10大重仓股加权市净率 8.37 9.82 29.68

10大重仓股加权β值 0.95 0.88 -11.65

10大重仓股加权流通股 1334690 631016 142.77

======重仓股组合分析(20070630)======

股票名称 行业分类 占净值比 持有股数 流通股本 市 盈 率 市 净 率 贝 塔 值

1.招商银行 金融保险 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86

2.深发展A 金融保险 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09

3.上海机场 交通运输 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58

4.中信证券 金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42

5.太钢不锈 金属非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15

6.中国人寿 金融保险 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05

7.中国平安 金融保险 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85

8.中国石化 采掘业 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73

9.五 粮 液 食品饮料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07

10.中国联通 信息技术 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68

======基金股票投资行业分布(20070630)======

占净值比 占持股比 A股市场 与市场差异 较上季度

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00

B 采掘业 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47

C 制造业 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84

0 食品、饮料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19

1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00

2 木材、家具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00

3 造纸、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34

4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00

5 电子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00

6 金属、非金属 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99

7 机械、设备、仪表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10

8 医药、生物制品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00

9 其他制造业 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19

E 建筑业 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00

F 交通运输、仓储业 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86

G 信息技术业 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05

H 批发和零售贸易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43

I 金融、保险业 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10

J 房地产业 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65

K 社会服务业 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00

L 传播与文化产业 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24

M 综合类 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00

合计 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00

======基金股票投资组合分析(20070630)======

分析指标 景顺鼎益 同类平均 同类排名

收益性指标

(业绩归因) 主动投资效应 28.48 31.59 39

大类资产配置效应 -0.95 -0.06 57

股票行业配置效应 -0.46 -2.03 8

个别证券选择效应 29.78 33.40 38

流动性指标 组合标准换手率 2.05 2.13 52

组合标准成交密度 2.00 2.29 66

组合标准变现时间 32.20 20.52 15

组合标准变现价损 66.26 77.80 37

风险性指标 组合行业配置市盈率 30.03 36.40 38

基金重仓股市盈率 55.00 56.45 40

二次回归模型拟合

区间(周) 步长(周) 精度

52 1 0.95

A B C F检验 R方

估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验

0.2439 拒绝 1.0783 通过 -0.0077 拒绝 通过 0.8947

注:A为个股选择能力

B为相对于基准指数的β值

C为时机选择能力

双β模型拟合

区间(周) 步长(周) 精度

52 1 0.95

A B C B-C F检验 R方

估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验

0.3866 拒绝 0.9966 通过 -0.1841 拒绝 1.1807 通过 0.8959

注:A为个股选择能力

B为市场上升时期的β值

B-C为市场下降时期的β值

C为时机选择能力

谁是中国十大金牌基金公司?

2007年度十大优秀基金公司2007-10-15 16:23 上投摩根基金公司

上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展,目前管理的资产规模已超过百亿,是近年来发展最快,表现最好的基金公司之一,在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。

广发基金公司

广发上半年的平均收益是最高的,广发小盘半年收益达到90.69%,在所有基金中排名第二,而广发聚丰、广发聚富、广发稳健增长半年的收益率也都超过了70%,可以说是全面丰收,相对来说,广发旗下基金的风险指标稍微偏高,但风险调整后的收益仍然是很高的,在整个上半年的行情中属于先知先觉者。下半年的洪都航空事件给公司带来了一些负面影响,但由于前期积累了较高的升幅,公司总体业绩仍很优异。

国泰基金公司

国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司,国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评级中都为五星级,国泰金龙精选也被评为四星级,这三支基金上半年的回报都超过了50%,国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健,这个跟国泰的投资理念是有关系的。

富国基金公司

富国天益价值不仅是2005年的明星,今年的业绩也继续保持了较高的水平,上半年的收益达到了77.4%,富国天利增长自成立以来的收益也达到了28.3%,上半年的收益为17.98%。

景顺长城基金公司

景顺长城基金管理有限公司是国内第一家中美合资的基金管理公司,有着相当强大的研究实力和投资管理能力,旗下的景顺内需增长基金今年上半年投资收益超过80%,另三只基金,景顺鼎益、景顺优选股票、景顺动力平衡半年收益也都超过了60%,整体表现比较均衡,景顺动力平衡基金11月15日的分红公告也刷新了国内单只基金单次分红的最高记录。

长盛基金公司

长盛在上半年的整体业绩排名第六,其中长盛债券基金自成立以来的收益为31.9%,上半年的收益率为16.7%,这两项指标在债券型基金中都是排名前三的,总体来说,长盛旗下的基金收益和风险指标都属于中等,会比较适合较中庸的投资者,加入到投资组合中有时候也会有比较好的效果。

鹏华基金公司

鹏华中国50上半年的收益率为70%,也是展恒评级为五星的基金,鹏华行业成长和普天收益基金的上半年回报率都超过了60%,对于三、四季度的走势,鹏华认为可能会出现大幅的震荡,未来是可以非常乐观的,其中看好的行业为消费相关的行业,自主知识产权类的个股以及行业领先的制造业。

华夏基金公司

公司目前管理着4只封闭式基金、10只开放式基金、1只亚洲债券基金和多个全国社保基金委托投资组合,是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。华夏基金公司的综合业绩排名第八,华夏大盘精选这只明星基金上半年的收益率达到了91.4%,在所有基金中排名第一,同时他的VaR值只有7.73%,另外,华夏成长、华夏回报、华夏红利增长上半年的收益率也都超过了60%。

大成基金公司

大成精选增值上半年的收益为90.2%,在股票型基金中排名第三,但是相对来说风险偏高,大成旗下的基金收益都属于中上水平,但是风险指标都偏高一些,大成货币收益1.04%,在货币型基金中排第一。大成基金公司比较关注的行业是消费类,自主创新和资源类。

易方达基金公司

易方达策略成长的上半年收益为74.5%,单从收益上说不是特别高,但是风险指标很低,易方达策略成长和易方达平稳增长自成立以来的收益都超过了100%,体现了易方达基金公司获取持续回报的能力。

2008年还没选出来。

基金分红

即将要分红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购状态 购买

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买

今年已分过红的基金

基金名称

基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

状态 购买

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

人天天都会学到一点东西,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,我们可以清楚地了解到景顺鼎意还能定投吗。如需更深入了解,可以看看谈闻财经的其他内容。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 领袖风范的意思!领袖风采的意思问答

    领袖风范的意思!领袖风采的意思

    开国大典读后感30~50字?最佳答案1949年10月1日,中华人民共和国成立。这一天,这个日子,是每个中国人灵魂上的烙印,它标志着一个民族的崛起,它代表...

    2024-05-18 182
  • ﹝000151中成股份做什么﹞中成股份怎么样问答

    ﹝000151中成股份做什么﹞中成股份怎么样

    广博有限公司怎么样?在什么地方?是卖什么的?优质回答广博有限公司是世界500强之一,公司规模很大,员工大约有3万多人,在各个省市均有代理商,主...

    2024-05-18 98
  • 黄河旋风最近涨了这么多还会涨吗问答

    黄河旋风最近涨了这么多还会涨吗

    黄河旋风最近涨了这么多还会涨吗答上破压力位,还是有上冲的趋势。量能释放也不是非常大,但是也是个倍量柱。可以持有黄河旋风(600172)后市如何操...

    2024-05-18 129
  • 新股中签是什么意思?问答

    新股中签是什么意思?

    新股中签是什么意思?最佳答案所谓中签就是中了新股申购的签因为新发行的股成本很低上市后稳赚不赔,所以争抢着买的人很多,那么就用摇号中签的办法...

    2024-05-18 165
  • 三维股份口碑怎么样。三维股份属于哪个板块问答

    三维股份口碑怎么样。三维股份属于哪个板块

    山西三维集团简介优质回答山西三维集团股份有限公司系国家大型一类高科技化工企业和山西省36户优势企业之一。连续三年进入全国化工企业500强,目前...

    2024-05-18 92
  • 首创股份配股是什么意思 首创股份配股用途问答

    首创股份配股是什么意思 首创股份配股用途

    证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2020-070保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司联席主承销商:首创证券股份有限公司重...

    2024-05-18 186
  • 股票60007问答

    股票60007

    人工智能与人力资源的未来随着人工智能(AI)技术不断进步,它对人力资源(HR)领域的影响也越来越显着。人工智能正在重塑招聘、培训、绩效管理和其...

    2024-05-18 177
  • 东湖高新股票是哪个公司!东湖高新股票分析问答

    东湖高新股票是哪个公司!东湖高新股票分析

    600133后市走势如何?业绩不是涨了50%吗?会不会有分红的机会?答东湖高新(600133)该股目前投资价值已经被严重低估,未来有价值回归的可能,可以积极关...

    2024-05-18 123
  • 华夏鼎沛债券c要赎回吗;华夏纯债c的赎回费是多少?问答

    华夏鼎沛债券c要赎回吗;华夏纯债c的赎回费是多

    华夏纯债c的赎回费是多少?优质回答华夏纯债债券C(基金代码000016,中低风险,波动幅度较大,适合稳健型投资者)持有时间小于30天,赎回费率为0.10%;...

    2024-05-18 96
  • 新股申购网上发行重复认购什么意思--新股预约申购什么意思问答

    新股申购网上发行重复认购什么意思--新股预约申

    股票预约申购是什么意思答主要是指申购新股,比如今天发行的中国建筑,9点半开始你就可以通过挂单的方式进行申购,和买卖股票方式是一样的。不过申...

    2024-05-18 50
  • 【股票一股一股的买什么情况】股票一股一股买什么意思问答

    【股票一股一股的买什么情况】股票一股一股买

    股票盘口老是出现一手一手的买是什么现象优质回答是一种主力引诱行为,及观察散户多空意愿的时候。如是向上买那么就是在引诱散户,看散户上涨意愿...

    2024-05-18 168
  • ﹝精艺股份有外资吗﹞铜业股票有哪些问答

    ﹝精艺股份有外资吗﹞铜业股票有哪些

    铜业股票有哪些答铜业板块龙头股票有:江西铜业(600362):龙头。铜业一哥,国内最大的铜生产基地,国内最大的铜加工生产商,最大的伴生金、银生产...

    2024-05-18 89
  • ﹝最新妖股有哪些﹞2021妖股有哪些问答

    ﹝最新妖股有哪些﹞2021妖股有哪些

    2021年妖股榜(中)优质回答上期给大家介绍了几支“妖股”,我们继续介绍:南网能源南网能源是2021年1月19日在深交所上市的公司,在连续十多个涨停板后在...

    2024-05-18 152
  • 嘉信理财是骗局吗安全吗问答

    嘉信理财是骗局吗安全吗

    证券时报记者 王蕊硅谷银行破产冲击波正在向非银机构蔓延。本周一,嘉信理财美股股价大跌11.57%,收于51.91美元/股。市场观点认为,近期嘉信理财股价持...

    2024-05-18 76
  • 高乐高小孩能喝吗问答

    高乐高小孩能喝吗

    小时候看电视,总会在动画片里插播高乐高的广告,放学回家的孩子能美滋滋的喝上一杯冰镇的巧克力味高乐高,露出心满意足的表情,高喊“高乐高,棒...

    2024-05-18 176
  • 〔上市公司重组会停牌吗〕上市公司重组股价会跌吗问答

    〔上市公司重组会停牌吗〕上市公司重组股价会

    21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道注册制持续推进之下,IPO与并购重组“跷跷板”效应仍然显著。Wind数据显示,2021年以来,截至12月29日(下同),A股市...

    2024-05-18 173
  • 宇信科技股票还能买吗!宇信科技能上市吗问答

    宇信科技股票还能买吗!宇信科技能上市吗

