谈闻财经 > 综合 > 『雅戈尔为啥有两个股票代码』雅戈尔股票代码是多少

『雅戈尔为啥有两个股票代码』雅戈尔股票代码是多少

2024-05-19 16:13:31综合

财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,谈闻财经将介绍雅戈尔为啥有两个股票代码,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

关于沪深300样本股?

关于沪深300样本股?

优质回答最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20070420)

日期 股票代码 股票简称 权重(%)

2007-04-20 000001 深发展A 1.13

2007-04-20 000002 万科A 2.21

2007-04-20 000009 深宝安A 0.20

2007-04-20 000012 南 玻A 0.12

2007-04-20 000021 长城开发 0.17

2007-04-20 000022 深赤湾A 0.11

2007-04-20 000024 招商地产 0.30

2007-04-20 000027 深能源A 0.30

2007-04-20 000029 深深房A 0.09

2007-04-20 000031 中粮地产 0.23

2007-04-20 000036 华联控股 0.29

2007-04-20 000039 中集集团 0.59

2007-04-20 000059 辽通化工 0.09

2007-04-20 000060 中金岭南 0.41

2007-04-20 000061 农 产 品 0.18

2007-04-20 000063 中兴通讯 0.86

2007-04-20 000066 长城电脑 0.08

2007-04-20 000068 赛格三星 0.07

2007-04-20 000069 华侨城A 0.45

2007-04-20 000088 盐田港 0.25

2007-04-20 000089 深圳机场 0.26

2007-04-20 000099 中信海直 0.09

2007-04-20 000100 TCL集团 0.44

2007-04-20 000157 中联重科 0.34

2007-04-20 000400 许继电气 0.13

2007-04-20 000401 冀东水泥 0.16

2007-04-20 000402 金 融 街 0.42

2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21

2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20

2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15

2007-04-20 000425 徐工科技 0.15

2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20

2007-04-20 000503 海虹控股 0.23

2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13

2007-04-20 000527 美的电器 0.51

2007-04-20 000528 柳工 0.19

2007-04-20 000538 云南白药 0.18

2007-04-20 000539 粤电力A 0.31

2007-04-20 000541 佛山照明 0.10

2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10

2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17

2007-04-20 000562 宏源证券 0.39

2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50

2007-04-20 000581 威孚高科 0.17

2007-04-20 000601 韶能股份 0.13

2007-04-20 000617 石油济柴 0.08

2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51

2007-04-20 000625 长安汽车 0.23

2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44

2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29

2007-04-20 000636 风华高科 0.17

2007-04-20 000651 格力电器 0.39

2007-04-20 000652 泰达股份 0.45

2007-04-20 000680 山推股份 0.20

2007-04-20 000682 东方电子 0.20

2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08

2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08

2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38

2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20

2007-04-20 000725 京东方A 0.13

2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24

2007-04-20 000751 锌业股份 0.37

2007-04-20 000758 中色股份 0.31

2007-04-20 000761 本钢板材 0.06

2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17

2007-04-20 000768 西飞国际 0.32

2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23

2007-04-20 000786 北新建材 0.10

2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39

2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56

2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25

2007-04-20 000807 云铝股份 0.21

2007-04-20 000822 山东海化 0.17

2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71

2007-04-20 000828 东莞控股 0.16

2007-04-20 000839 中信国安 0.36

2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18

2007-04-20 000869 张 裕A 0.19

2007-04-20 000875 吉电股份 0.21

2007-04-20 000878 云南铜业 0.29

2007-04-20 000895 双汇发展 0.21

2007-04-20 000897 津滨发展 0.14

2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81

2007-04-20 000900 现代投资 0.15

2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14

2007-04-20 000917 电广传媒 0.15

2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16

2007-04-20 000930 丰原生化 0.24

2007-04-20 000932 华菱管线 0.44

2007-04-20 000933 神火股份 0.25

2007-04-20 000937 金牛能源 0.15

2007-04-20 000960 锡业股份 0.25

2007-04-20 000962 东方钽业 0.11

2007-04-20 000969 安泰科技 0.12

2007-04-20 000970 中科三环 0.16

2007-04-20 000983 西山煤电 0.35

2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08

2007-04-20 002008 大族激光 0.13

2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88

2007-04-20 002025 航天电器 0.08

2007-04-20 002051 中工国际 0.07

2007-04-20 002052 同洲电子 0.05

2007-04-20 600000 浦发银行 1.56

2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67

2007-04-20 600004 白云机场 0.21

2007-04-20 600005 武钢股份 1.03

2007-04-20 600006 东风汽车 0.19

2007-04-20 600007 中国国贸 0.10

2007-04-20 600008 首创股份 0.28

2007-04-20 600009 上海机场 1.11

2007-04-20 600010 包钢股份 0.71

2007-04-20 600011 华能国际 1.41

2007-04-20 600012 皖通高速 0.13

2007-04-20 600015 华夏银行 0.63

2007-04-20 600016 民生银行 2.83

2007-04-20 600018 上港集团 1.45

2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80

2007-04-20 600020 中原高速 0.15

2007-04-20 600021 上海电力 0.14

2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23

2007-04-20 600026 中海发展 0.34

2007-04-20 600027 华电国际 0.26

2007-04-20 600028 中国石化 1.28

2007-04-20 600029 南方航空 0.32

2007-04-20 600030 中信证券 2.82

2007-04-20 600031 三一重工 0.39

2007-04-20 600033 福建高速 0.15

2007-04-20 600035 楚天高速 0.09

2007-04-20 600036 招商银行 3.04

2007-04-20 600037 歌华有线 0.46

2007-04-20 600048 保利地产 0.35

2007-04-20 600050 中国联通 1.49

2007-04-20 600058 五矿发展 0.23

2007-04-20 600060 海信电器 0.11

2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12

2007-04-20 600066 宇通客车 0.18

2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32

2007-04-20 600073 上海梅林 0.07

2007-04-20 600078 澄星股份 0.10

2007-04-20 600085 同仁堂 0.21

2007-04-20 600087 南京水运 0.15

2007-04-20 600088 中视传媒 0.08

2007-04-20 600089 特变电工 0.20

2007-04-20 600096 云天化 0.15

2007-04-20 600098 广州控股 0.29

2007-04-20 600100 同方股份 0.39

2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16

2007-04-20 600104 上海汽车 0.88

2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23

2007-04-20 600110 中科英华 0.11

2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09

2007-04-20 600118 中国卫星 0.11

2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09

2007-04-20 600123 兰花科创 0.20

2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23

2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15

2007-04-20 600143 金发科技 0.31

2007-04-20 600150 沪东重机 0.34

2007-04-20 600151 航天机电 0.14

2007-04-20 600153 建发股份 0.16

2007-04-20 600160 巨化股份 0.09

2007-04-20 600161 天坛生物 0.17

2007-04-20 600170 上海建工 0.14

2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12

2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64

2007-04-20 600183 生益科技 0.26

2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21

2007-04-20 600190 锦州港 0.09

2007-04-20 600196 复星医药 0.16

2007-04-20 600198 大唐电信 0.18

2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13

2007-04-20 600205 山东铝业 0.17

2007-04-20 600210 紫江企业 0.25

2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21

2007-04-20 600221 海南航空 0.14

2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19

2007-04-20 600256 广汇股份 0.16

2007-04-20 600266 北京城建 0.17

2007-04-20 600267 海正药业 0.09

2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24

2007-04-20 600270 外运发展 0.18

2007-04-20 600271 航天信息 0.17

2007-04-20 600282 南钢股份 0.17

2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16

2007-04-20 600299 星新材料 0.22

2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11

2007-04-20 600308 华泰股份 0.21

2007-04-20 600309 烟台万华 0.61

2007-04-20 600312 平高电气 0.11

2007-04-20 600316 洪都航空 0.13

2007-04-20 600320 振华港机 0.83

2007-04-20 600331 宏达股份 0.35

2007-04-20 600332 广州药业 0.05

2007-04-20 600333 长春燃气 0.06

2007-04-20 600348 国阳新能 0.18

2007-04-20 600350 山东高速 0.16

2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20

2007-04-20 600361 华联综超 0.14

2007-04-20 600362 江西铜业 0.26

2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05

2007-04-20 600383 金地集团 0.28

2007-04-20 600410 华胜天成 0.11

2007-04-20 600415 小商品城 0.17

2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24

2007-04-20 600428 中远航运 0.21

2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17

2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21

2007-04-20 600460 士兰微 0.09

2007-04-20 600472 包头铝业 0.13

2007-04-20 600489 中金黄金 0.20

2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44

2007-04-20 600498 烽火通信 0.08

2007-04-20 600500 中化国际 0.30

2007-04-20 600508 上海能源 0.12

2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16

2007-04-20 600521 华海药业 0.09

2007-04-20 600535 天士力 0.13

2007-04-20 600547 山东黄金 0.14

2007-04-20 600548 深高速 0.08

2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20

2007-04-20 600550 天威保变 0.22

2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23

2007-04-20 600583 海油工程 0.55

2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40

2007-04-20 600588 用友软件 0.21

2007-04-20 600591 上海航空 0.13

2007-04-20 600596 新安股份 0.24

2007-04-20 600597 光明乳业 0.11

2007-04-20 600598 北大荒 0.15

2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16

2007-04-20 600601 方正科技 0.37

2007-04-20 600602 广电电子 0.10

2007-04-20 600616 第一食品 0.20

2007-04-20 600627 上电股份 0.05

2007-04-20 600628 新世界 0.20

2007-04-20 600631 百联股份 0.40

2007-04-20 600635 大众公用 0.21

2007-04-20 600637 广电信息 0.10

2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12

2007-04-20 600642 申能股份 0.65

2007-04-20 600643 爱建股份 0.17

2007-04-20 600649 原水股份 0.39

2007-04-20 600653 申华控股 0.33

2007-04-20 600655 豫园商城 0.14

2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36

2007-04-20 600662 强生控股 0.13

2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34

2007-04-20 600675 中华企业 0.27

2007-04-20 600688 上海石化 0.37

2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35

2007-04-20 600694 大商股份 0.35

2007-04-20 600717 天津港 0.38

2007-04-20 600718 东软股份 0.18

2007-04-20 600724 宁波富达 0.07

2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65

2007-04-20 600741 巴士股份 0.22

2007-04-20 600747 大显股份 0.17

2007-04-20 600748 上实发展 0.17

2007-04-20 600754 锦江股份 0.12

2007-04-20 600761 安徽合力 0.15

2007-04-20 600770 综艺股份 0.13

2007-04-20 600779 水井坊 0.19

2007-04-20 600780 通宝能源 0.21

2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27

2007-04-20 600787 中储股份 0.14

2007-04-20 600795 国电电力 0.57

2007-04-20 600797 浙大网新 0.24

2007-04-20 600808 马钢股份 0.23

2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15

2007-04-20 600811 东方集团 0.43

2007-04-20 600812 华北制药 0.17

2007-04-20 600820 隧道股份 0.16

2007-04-20 600832 东方明珠 0.54

2007-04-20 600834 申通地铁 0.06

2007-04-20 600835 上海机电 0.21

2007-04-20 600839 四川长虹 0.34

2007-04-20 600849 上海医药 0.16

2007-04-20 600851 海欣股份 0.18

2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15

2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37

2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06

2007-04-20 600874 创业环保 0.11

2007-04-20 600875 东方电机 0.14

2007-04-20 600879 火箭股份 0.31

2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65

2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10

2007-04-20 600886 国投电力 0.22

2007-04-20 600887 伊利股份 0.37

2007-04-20 600895 张江高科 0.25

2007-04-20 600900 长江电力 1.42

2007-04-20 600970 中材国际 0.12

2007-04-20 600997 开滦股份 0.16

2007-04-20 601001 大同煤业 0.17

2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19

2007-04-20 601111 中国国航 0.43

2007-04-20 601166 兴业银行 0.45

2007-04-20 601318 中国平安 1.65

2007-04-20 601398 工商银行 1.59

2007-04-20 601628 中国人寿 1.06

2007-04-20 601988 中国银行 0.94

机场JTP1,JTP1是什么意思

优质回答第一第二个字母----发行人的简称。

比如:

五粮液的发行人是“宜宾国有资产经营有限公司”取“宜,国”的拼音YG

雅戈尔的发行人是“宁波青春投资控股有限公司”取“青,春”的拼音QC

JT是集团的简称。

第三个字母的规律:

深市认购--C 深市认沽--P

沪市认购--B 沪市认沽--P

第四个数字是代表该权证的第一个发行人,如果有第二个发行人发行同个股票的权证,数字就是2,依此类推。

股票和权证有什么区别啊

优质回答股票是T+1的交易方式,而权证是T+0的交易,风险高很多,而且权证有到期行权的风险

银联概念股有哪些?

优质回答银联概念股相关上市公司一览:

雅戈尔600177:投资3.61亿元持有银联商务公司5.05%股权,银联商务是从事银行卡收单及专业化服务的全国性综合支付机构,中国银联为银联商务的控股股东。 中科金财002657:子公司中科商务重点发展移动支付业务,合作方包括中国银联和民生银行信用卡中心。公司在移动电子商务领域与银联等合作伙伴有较多的创新产品及解决方案都在洽谈。此前有报道称,公司将与中国银联推出基于手机音频插口的刷卡器手机支付方案,即移动POS。 天喻信息300205:子公司擎动网络作为中国银联移动支付第三方合作伙伴开始开展业务,2013年中报披露,擎动网络已与26家金融机构、32家银联省级公司建立了支付服务合作关系,擎动网络资金归集产品被农业银行、中国银联采用并将得到推广。 航天科技(600677)公司全资子公司航天电子获得第三方支付牌照,核准支付业务包括预付卡发行与受理、互联网支付两项服务内容。航天电子预付卡运营产品名为“航天易卡”,互联网支付平台产品名为“乾付宝”。借助取得第三方支付牌照的契机,航天电子正努力全新构建一个集互联网支付、第三方综合缴费服务平台和其它互联网增值服务的互联网支付平台。新大陆(000997)公司与中国银联签署电子回执产品业务应用合作框架协议,在电子支付及其衍生领域展开合作。“电子回执”填补了电子商务交易完成后缺乏电子凭证的空白,完善电子支付业务。目前,适应大流量业务应用的支撑体系已经形成,并在上海等15个省市展开业务。电子回执已经成为中国移动数据新业务的一项重点推广产品。

雅戈尔股票送4份认购权证和2份认沽权证。如何处理?

优质回答按雅戈尔的收盘价,它的认沽权证可能价值0.09元,如果你预计雅戈尔股票会涨,建议在高点抛出认沽权证.可以持有认购.

如果预计雅戈尔股票会跌,就保留认沽,卖认购.

送的权证在上市的最开始几天之内,一般会涨.

2006-02-22刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌

最晚于2006年3月6日复牌

雅戈尔股权分置改革说明书

一、改革方案要点

本公司非流通股股东宁波青春投资控股有限公司接受其他非流通股股东委托向本次方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每10股无偿派发4份存续期为12个月的认购权证和2份存续期为12个月的认沽权证的比例支付对价。其中,每份认购权证能够以3.85元/股的价格,在权证的行权期间内向青春投资购买1股雅戈尔股票;每份认沽权证能够以4.10元/股的价格,在权证的行权期间内向青春投资卖出1股雅戈尔股票。

在股权分置改革方案获得相关股东会议投票通过,且对价被划入流通股股东帐户之后,非流通股股东所持有的本公司股份即获得上市流通的权利。

二、非流通股股东的承诺事项

1、承诺人将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务:

公司非流通股股东宁波盛达发展公司、宁波青春服装厂和宁波青春投资控股有限公司均作出以下承诺:所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,除在12个月内不上市交易或转让外,在24个月内上市交易出售的股份数量不超过雅戈尔股本总额的5%,在36个月内上市交易出售的股份数量不超过雅戈尔股本总额的10%。

2、雅戈尔非流通股股东声明:

(1)承诺人若不履行或者不完全履行承诺的,将按照有关法律法规赔偿其他股东因此而遭受的损失。

(2)承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。

三、本次改革公司股票、转债停复牌安排、转股事宜

公司股票、转债已于2006年2月20日起停牌,最晚于2006年3月6日复牌,此段时期为股东沟通时期,在相关证券停牌时间,雅戈转债亦停止转股。

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

1、会议召开的时间和地点

现场会议召开时间为:2006年3月24日14:00

网络投票时间为:2006年3月20日至2006年3月24日期间的交易日,每日9:30-11:30、13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司8楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、股权登记日:2006年3月10日。

5、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加相关股东会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票”)和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告:本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议的提示公告,时间分别为2006年3月6日及2006年3月17日。

8、会议审议事项:《雅戈尔集团股份有限公司股权分置改革方案》。

9、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下:

(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月20日至2006年3月24日期间的交易日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(2)相关股东会议的投票代码:738177;投票简称:雅戈投票。

(3)股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号:1.00元代表本议案,以1.00元的价格申报。如下表:

投票简称 议案序号 议案

对应申报价格

雅戈投票 1

公司股权分置改革方案 1.00元

C、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

表决意见种类 对应申报股数

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

例如,流通股股东操作程序如下:

买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向

买入

738177 雅戈投票 1.00

1股

同意

买入

738177 雅戈投票 1.00

2股

反对

买入

738177 雅戈投票 1.00

3股

弃权

本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东;征集时间为2006年3月20日至3月23日(8:30-11:30、13:00-16:00);征集方式为采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

可转换债券转股的提示性公告

雅戈尔集团股份有限公司现就有关雅戈转债转股事项公告如下:

1、雅戈尔股票和雅戈转债(下称:相关证券)已于2006年2月20日起停牌,最晚于2006年3月6日复牌,在相关证券停牌时间,雅戈转债亦停止转股。

2、公司董事会最迟将在2006年3月3日(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

3、如果公司董事会未能在2006年3月3日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请相关证券于公告后下一交易日复牌,或者与上海证券交易所协商并取得其同意后,公司董事会将申请延期,具体延期时间视与上海证券交易所的协商结果而定。

4、在2006年3月6日至3月10日期间的公司相关证券的交易日,雅戈转债持有人可按转股程序申请转股。

5、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

6、自相关股东会议股权登记日次一交易日起,雅戈转债停止转股,直至在改革规定程序结束后雅戈转债恢复转股。

7、如公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过,则公司董事会提请雅戈转债持有人注意:雅戈转债持有人在本次相关股东会议股权登记日之前(2006年3月10日,含当日)转股并在本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册,有权获得非流通股股东支付的对价,未转股的雅戈转债将不能获得非流通股股东支付的对价。

根据有关规定,当未转换的雅戈转债数量少于3000万元时,上海证券交易所将立即公告,并在3个交易日后停止雅戈转债的交易。

进行股权分置改革投资者网上交流会的提示性公告

雅戈尔集团股份有限公司将于2006年3月2日14:00-16:00在中国证券网-中国股权分置改革在线( )举行股权分置改革投资者网上交流会。

明白『雅戈尔为啥有两个股票代码』雅戈尔股票代码是多少的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击谈闻财经的其他栏目。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢