谈闻财经 > 综合 > 上证180指数包括那些股票

上证180指数包括那些股票

2024-05-19 15:31:05综合

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,谈闻财经小编将解答上证180指数包括那些股票的相关信息,你应该可以从中了解到你需要的财经知识!

上证180指数包括那些股票

上证180指数包括那些股票

浦发银行(600000)首创股份 (600008)上海机场 (600009)包钢股份 (600010)华夏银行 (600015)民生银行(600016)上港集团 (600018)宝钢股份 (600019)上海电力 (600021)浙能电力 (600023)中国石化(600028)南方航空 (600029)中信证券 (600030)三一重工 (600031)招商银行 (600036)歌华有线(600037)保利地产 (600048)中国联通 (600050)海信电器 (600060)国投安信 (600061)宇通客车(600066)葛洲坝 (600068)保千里 (600074)人福医药 (600079)同仁堂 (600085)特变电工 (600089)大名城 (600094)同方股份 (600100)上汽集团 (600104)国金证券 (600109)北方稀土 (600111)东方航空 (600115)中国卫星 (600118)浙江东方 (600120)中国船舶 (600150)建发股份 (600153)永泰能源 (600157)中体产业 (600158)上海建工 (600170)雅戈尔 (600177)复星医药(600196)新湖中宝 (600208)南山铝业 (600219)海航控股 (600221)圆通速递 (600233)北京城建(600266)航天信息 (600271)恒瑞医药 (600276)广汇汽车 (600297)上海家化 (600315)白云山 (600332)华夏幸福 (600340)江西铜业 (600362)西南证券 (600369)首开股份 (600376)金地集团(600383)国电南瑞 (600406)小商品城 (600415)北方导航 (600435)金证股份 (600446)蓝光发展(600466)中国动力 (600482)信威集团 (600485)中金黄金 (600489)驰宏锌锗 (600497)华丽家族(600503)方大炭素 (600516)康美药业 (600518)贵州茅台 (600519)中天科技 (600522)中铁工业(600528)天士力 (600535)山东黄金 (600547)厦门钨业 (600549)迪马股份 (600565)恒生电子(600570)海螺水泥 (600585)绿地控股 (600606)东方明珠 (600637)浦东金桥 (600639)爱建集团(600643)中源协和 (600645)城投控股 (600649)陆家嘴 (600663)上海石化 (600688)青岛海尔(600690)均胜电子 (600699)三安光电 (600703)物产中大 (600704)中航资本 (600705)东软集团(600718)中粮糖业 (600737)辽宁成大 (600739)华域汽车 (600741)综艺股份 (600770)西藏城投(600773)国电电力 (600795)鹏博士 (600804)天业股份 (600807)山西汾酒 (600809)安信信托(600816)隧道股份 (600820)百联股份 (600827)海通证券 (600837)四川长虹 (600839)梅花生物(600873)国投电力 (600886)伊利股份 (600887)航发动力 (600893)张江高科 (600895)长江电力(600900)华安证券 (600909)江苏银行 (600919)杭州银行 (600926)东方证券 (600958)中国电影(600977)宜华生活 (600978)招商证券 (600999)大秦铁路 (601006)南京银行 (601009)隆基股份(601012)宁波港 (601018)中国神华 (601088)太平洋 (601099)中国国航 (601111)海南橡胶 (601118)小康股份 (601127)新城控股 (601155)三角轮胎 (601163)兴业银行 (601166)北京银行(601169)中国铁建 (601186)东兴证券 (601198)国泰君安 (601211)君正集团 (601216)上海银行(601229)农业银行 (601288)中国平安 (601318)交通银行 (601328)新华保险 (601336)兴业证券(601377)中国中铁 (601390)工商银行 (601398)东吴证券 (601555)中国铝业 (601600)中国太保(601601)上海医药 (601607)中信重工 (601608)中国核建 (601611)中国中冶 (601618)中国人寿(601628)长城汽车 (601633)中国建筑 (601668)中国电建 (601669)华泰证券 (601688)潞安环能(601699)际华集团 (601718)上海电气 (601727)中国中车 (601766)光大证券 (601788)中国交建(601800)光大银行 (601818)中国石油 (601857)中国银河 (601881)紫金矿业 (601899)方正证券(601901)中远海控 (601919)永辉超市 (601933)建设银行 (601939)玲珑轮胎 (601966)中国核电(601985)中国银行 (601988)中国重工 (601989)金隅股份 (601992)中信银行 (601998)吉比特 (603444)口子窖 (603589)来伊份 (603777)步长制药 (603858)洛阳钼业 (603993)

沪深300的权重股有哪些?

沪深300权重股前30(2007.4.6)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业

600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业

600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业

600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业

000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业

000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业

601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业

600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业

000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

沪深300权重股前30(2006.12.29)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业

600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业

000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业

600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类

000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业

000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业

000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业

600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类

部分沪深300指数成份股一致预期数据

序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB

2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)

沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75

1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373

2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506

3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219

4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284

5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481

6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193

7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642

8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824

9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209

10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971

11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233

12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785

13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097

14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389

15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295

16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63

17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142

18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165

19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33

20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96

21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033

22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63

23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098

24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552

25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468

26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014

27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852

28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325

29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18

30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52

31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01

32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538

33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7

34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738

35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355

36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662

37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944

38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44

39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835

40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864

41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634

42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48

43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131

44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563

45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456

46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016

47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506

48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041

49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897

50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于中国石化股票指数的信息了解不少了,谈闻财经希望你有所收获。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 任子行股票最新消息—任子行(300311)股吧300167综合

    任子行股票最新消息—任子行(300311)股吧300167

    四中全会将于今年10月召开,据悉将以“全面推进依法治国”为主题。申银万国发布最新报告称,四中全会全面推进依法治国后,可从两条线来挖掘这一确...

    2024-05-19 174
  • 紫金a股票最新股价—紫金股票怎么样综合

    紫金a股票最新股价—紫金股票怎么样

    紫金矿业股票未来发展前景怎么样最佳答案你好,未来前景一般,总股本太高,涨到十元,总市值就一千多亿了,当然往下走也没多少空间。紫金矿业这支...

    2024-05-19 131
  • 股票总市值排名.各国股票总市值综合

    股票总市值排名.各国股票总市值

    2021年全球主要股市市场总市值排名(截止2021年12月13日,人民币计价)1.美股,上市公司约6740家,总市值约439万亿元;2.A股,上市约4662家,总市值约92万亿...

    2024-05-19 80
  • 天舟文化股票明日行情预测最新综合

    天舟文化股票明日行情预测最新

    股票 天舟文化 300148 怎么操作?答短线面临调整,如果能有效突破前期高点,将继续上涨天舟文化今天公告了是利空,还是利好答经查证核实,300148天舟文...

    2024-05-19 147
  • 锦江酒店股票历史最高.锦江酒店a股综合

    锦江酒店股票历史最高.锦江酒店a股

    公司买的法人股优质回答锦江方案详细说明以方案实施股权登记日股本结构为基础,A股流通股股东每持有10股流通股将获得3.1股股票的对价,非流通股股东...

    2024-05-19 181
  • 〔杰赛科技股票发行价〕杰赛科技的股票代码是多少综合

    〔杰赛科技股票发行价〕杰赛科技的股票代码是

    人工智能的伦理影响人工智能(AI)正在迅速改变我们的世界,给我们带来前所未有的机会和挑战。然而,随着AI技术的进步,围绕其伦理影响的担忧也不断...

    2024-05-19 113
  • 永泰运值得申购吗——永泰运上市综合

    永泰运值得申购吗——永泰运上市

    快鱼服饰上市了吗优质回答快鱼是品牌店,不是品牌衣服,就像海澜之家一样,只是档次要低小杨生煎是上市公司?拜托各位了 3Q优质回答不!小杨生煎只...

    2024-05-19 155
  • 股票转债的好处综合

    股票转债的好处

    上市公司发可转债是好事吗?答发行可转债对于上市公司来说通常是一种融资的方式,具有一定的利与弊。以下是一些关于发行可转债的优点和缺点:优点...

    2024-05-19 105
  • (科创板股票首日上市交易规则)科创板交易规则是怎样的?综合

    (科创板股票首日上市交易规则)科创板交易规

    科创板交易规则是怎样的?最佳答案科创板交易规则如下:1、涨跌幅限制:上市前5日不设涨跌幅限制,第6个交易日开始实施±20%的涨跌幅限制。前五日虽...

    2024-05-19 67
  • 康泰生物股票拍卖价格综合

    康泰生物股票拍卖价格

    记者 | 范嘉智编辑 | 陈菲遐康泰生物(300601.SZ)董事长杜伟民陷诉讼纠纷,部分股权将被以7折底价拍卖。受上述消息影响,5月17日康泰生物股价大跌13.32...

    2024-05-19 164
  • 萃华珠宝股票点评,萃华珠宝股票目标价综合

    萃华珠宝股票点评,萃华珠宝股票目标价

    人工智能在医疗保健中的革命性影响人工智能 (AI) 正在迅速改变各个行业,包括医疗保健。从诊断疾病到开发新疗法,AI 的应用潜力无限,有望改善患者预...

    2024-05-19 142
  • 〈广东榕泰股票股〉广东榕泰高大鹏增持股票综合

    〈广东榕泰股票股〉广东榕泰高大鹏增持股票

    高管增持股票是利好吗?最佳答案公司高管增持股票是一种投资行为,它可以让股东们感受到高管对公司未来发展的信心。一般来说,公司高管增持股票是...

    2024-05-19 110
  • 我今天买了600691这个股票,觉得会反弹。但大单流出比小单流入多些,不知道这个股票后续会怎么样?综合

    我今天买了600691这个股票,觉得会反弹。但大单

    我今天买了600691这个股票,觉得会反弹。但大单流出比小单流入多些,不知道这个股票后续会怎么样?优质回答不绝对是 具体还要参考当时股价位置以及市...

    2024-05-19 184
  • 水井坊股价多少合理分析综合

    水井坊股价多少合理分析

    600799水井坊怎么样?各位点评一下啊!优质回答600779 水井坊 最近一次突破阻力价位是在2009-5-4,该日阻力价位15.168,建议观望。后市预测报告 >>>交...

    2024-05-19 66
  • 京东股票港股发行价综合

    京东股票港股发行价

    封面新闻记者崔江 张越熙6月18日,京东正式在香港挂牌上市。开盘价为239港元,此前,京东将发行价定在每股226港元。京东成为今年以来港交所最大规模的...

    2024-05-19 188
  • 股票买卖是怎么结算的?综合

    股票买卖是怎么结算的?

    股票买卖是怎么结算的?答股票交易是有一些费用的,比如印花税.券商佣金.过户费等.这些费用是双向收取的,一买一卖(买卖各需0.55%)共要1.1%左右的费用.比...

    2024-05-19 154
  • 九鼎新材股票市值~九鼎新材股吧综合

    九鼎新材股票市值~九鼎新材股吧

    有谁知道九鼎新材公司生意的情况?股票是否好买进?最佳答案九鼎新材:玻纤深加工行业龙头公司是玻纤深加工龙头之一。公司专注于玻纤深加工及应用,...

    2024-05-19 66
  • 股票在线诊断查询综合

    股票在线诊断查询

    (本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)在股市里对时机的选择往往是散户的一...

    2024-05-19 125
  • 金健米业股票2018年利润__600127金健米业股票历史价格综合

    金健米业股票2018年利润__600127金健米业股票历史

    金健米业走势最佳答案    金健米业(600127):公司是我国粮食行业第一家跻身资本市场的企业,是首批农业产业化国家重点龙头企业,通过...

    2024-05-19 198
  • 限制型股票激励计划综合

    限制型股票激励计划

    金融界2月29日消息,有投资者在互动平台向金发科技提问:贵公司从2022年开始股权激励,持续到2025年,每年激励总股数的百分之一,用5.27元的成本来冲击...

    2024-05-19 112