谈闻财经 > 基金 > 481009工银沪深300净值

481009工银沪深300净值

2024-05-20 00:25:44基金

股票市场是一个高度竞争和变化的市场,投资者需要时刻保持警觉,及时掌握市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。今天谈闻财经带你认识工银沪深300基金今日净值以及应该怎么解决它,如果我们能早点知道解决方法,下次遇到的话,就不用太过惊慌了。下面,跟着谈闻财经一起了解吧。

指数基金有哪些

指数基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。

1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270

2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790

3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970

4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400

5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890

6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640

7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320

8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499

9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915

10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190

11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626

12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950

13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800

14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070

15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208

16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026

17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156

18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050

19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140

20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060

21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870

22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629

23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230

24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350

25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796

26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130

27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350

28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848

29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018

30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410

31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320

32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970

33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780

34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490

35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619

36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027

37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430

38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153

39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380

40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940

41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500

42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450

43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250

44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030

45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299

46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370

47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970

48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820

49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460

50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384

51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170

52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807

53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710

54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360

55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610

56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940

57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215

58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290

59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967

60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180

61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800

62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850

63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187

64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080

65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164

66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330

67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351

68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840

69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970

70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510

71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090

72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920

73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190

74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210

75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240

76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480

77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340

78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360

79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590

80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200

81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590

82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340

83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590

84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720

85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480

86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380

87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362

88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320

89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130

90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280

91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100

92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940

93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030

94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820

95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250

96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110

97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260

98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800

99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860

100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340

101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

沪深300指数基金有哪些?

1、310398 申万巴黎沪深300

2、519671 银河沪深300价值 3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF)

4、161207 国投瑞和沪深300 5、110020 易方达沪深300 6、161811 银华沪深300(LOF) 7、450008 富兰克林国海沪深300 8、160615 鹏华沪深300(LOF)

9、202015 南方沪深300 10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510 2008-12-30

11、481009 工银沪深300 12、000051 华夏沪深300 13、165309 建信沪深300(LOF) 14、020011 国泰沪深300 15、100038 富国沪深300 16、519300 大成沪深300指数

17、050002 博时沪深300 18、200002 长城久泰300指数 19、160706 嘉实沪深300指数(LOF)

目前沪深300指数型基金 有哪些

名称 单位净值 累计净值 成立时间

申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-02-11

银河沪深300 0.8070 0.8070 2009-12-28

国投瑞和300 0.8250 0.8250 2009-10-14

国泰沪深300 0.5570 0.7970 2007-11-11

易基300指数 0.8380 0.8380 2009-08-26

银华沪深300 0.8450 0.8450 2009-10-14

国富沪深300 0.9360 0.9360 2009-09-03

嘉实300 0.7115 2.5795 2005-08-29

大成300 0.8414 2.2514 2006-04-06

鹏华300 0.9740 1.0340 2009-04-03

广发沪深300 1.3110 1.4510 2008-12-30

工银沪深300 0.9826 1.1476 2009-03-05

南方300 1.0300 1.0900 2009-03-25

博时沪深300 0.7480 2.7280 2003-08-26

华夏沪深300 0.7800 0.7800 2009-07-10

建信沪深300 0.7880 0.7880 2009-11-05

富国沪深300 0.8330 0.8330 2009-12-16

中欧沪深300指数增强型基金于5月18日起在全国公开募集。投资者可通过兴业银行、建设银行、邮储银行等银行网点、国都证券等各大券商机构进行认购。6月18日结束募集。

施老2005这位朋友回答看似全面,其实在细节上有很多问题。

1. 国投沪深300金融地产指数(LOF)基金严格的说并不是完整的沪深300指数型基金,看名字就知他是跟踪的沪深300指数的金融地产指数,是国内首只行业指数基金,而不是传统意义的沪深300指数基金。

2.长城久泰300指数基金,根据他的基金招募书:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。中信标普300和50指数是中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co., Ltd)和标准普尔(Standard

& Poor's)共同开发的首批中国A股市场指数,并于2004年3月1日正式发布.

3.博时沪深300并不是转换来的,一开始就是跟踪的沪深300指数,但是原名叫做博时裕富。博时裕富指数基金自2010年1月29日正式更名为博时裕富沪深300指数基金。

我们通过阅读,知道的越多,能解决的问题就会越多,对待世界的看法也随之改变。所以通过本文,谈闻财经相信大家的知识有所增进,明白了工银沪深300基金今日净值。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 西南证券如何增发?目前合理价位应该是多少?基金

    西南证券如何增发?目前合理价位应该是多少?

    西南证券如何增发?目前合理价位应该是多少?答8月18日,停牌6个交易日谋划重大事项的西南证券披露了定向增发预案。18日西南证券甫一开盘,等待它的便...

    2024-05-20 67
  • 今日基金净值050201基金

    今日基金净值050201

    金融界基金11月06日讯 博时价值增长贰号证券投资基金(简称:博时价值增长贰号混合,代码050201)11月05日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位...

    2024-05-20 54
  • 『汇添富全额宝基金』汇添富全额宝基金安全吗基金

    『汇添富全额宝基金』汇添富全额宝基金安全吗

    金融是现代的一大悖论。一方面日益普及,人人离不开;另一方面日益高端复杂化,普通人越来越不容易搞懂。金融产品不断出新,产品条款越来越复杂。...

    2024-05-20 69
  • 黄晓明驰援上海,捐赠食用油、面条等物品,他还曾有过哪些善举?基金

    黄晓明驰援上海,捐赠食用油、面条等物品,他

    黄晓明驰援上海,捐赠食用油、面条等物品,他还曾有过哪些善举?最佳答案黄晓明驰援上海,捐赠食用油、面条等物品,可以说黄晓明是一位非常正能量...

    2024-05-20 140
  • ﹝鹏华价值精选基金怎么样﹞鹏华价值精选基金净值查询基金

    ﹝鹏华价值精选基金怎么样﹞鹏华价值精选基金

    金融界基金08月26日讯 鹏华价值精选股票型证券投资基金(简称:鹏华价值精选股票,代码206012)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为1.318元,累计...

    2024-05-20 96
  • 〈自选基金天天基金网基金〉如何自选基金?基金

    〈自选基金天天基金网基金〉如何自选基金?

    如何自选基金?优质回答自选基金是指根据个人的风险承受能力、投资目标和市场研究等因素,自行选择适合自己的投资组合。以下是一些步骤和注意事项...

    2024-05-20 102
  • 莫名奇妙被开基金账户基金

    莫名奇妙被开基金账户

    莫名奇妙被开基金账户优质回答你如果在任何一个地方买过景顺长城的基金,那么它那里就会为你开个基金账户和资金账户;基金账户登记你购买的基金份...

    2024-05-20 86
  • 上投摩根内需动力基金的净值多少基金

    上投摩根内需动力基金的净值多少

    上投摩根内需动力基金的净值多少最佳答案上投摩根内需动力股票基金(基金代码377020,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年5月15日单位净...

    2024-05-20 116
  • 「南方隆元历史基金查询」南方隆元产业主题基金历史净值基金

    「南方隆元历史基金查询」南方隆元产业主题基

    4月22日南方隆元基金净值查询最佳答案南方基金旗下的基金净值可官网查询。1、百度南方基金管理有限公司,并登陆;2、在首页基金超市点击混合型;3、...

    2024-05-20 117
  • 今日基金大盘走势398021基金

    今日基金大盘走势398021

    2021年最值得投资的10只基金分别是什么?最佳答案2021年最值得投资的10只基金推荐如下:1、易方达蓝筹精选混合(张坤)2、易方达中小盘混合的(张坤)...

    2024-05-20 122
  • 如何开设基金帐户?基金

    如何开设基金帐户?

    如何开设基金帐户?优质回答若您已在广发证券开立资金账户,在交易时间可以通过以下方式自助办理基金账户开户:1、至诚版、金融终端:通过“基金—...

    2024-05-20 103
  • 中国最牛基金经理被抓__中国基金最牛基金经理有哪些?基金

    中国最牛基金经理被抓__中国基金最牛基金经理有

    推荐几个业绩一直保持良好的基金经理?优质回答1、新华优选成长,去年的大黑马基金,收益非常不错,但新华(原新世纪)公司比较小,业绩持续性是否...

    2024-05-20 50
  • 华夏盛世基金,大家给些意见。基金

    华夏盛世基金,大家给些意见。

    华夏盛世基金,大家给些意见。优质回答华夏盛世基金确实业绩乏善可陈,不过亏损在2000-3000之间幅度偏大。可以考虑更换基金,但必须精挑细选。否则一...

    2024-05-20 192
  • 【基金和理财哪个收益高】理财和基金哪个收益高基金

    【基金和理财哪个收益高】理财和基金哪个收益

    理财和基金哪个收益高最佳答案不能比较,要看具体情况而定。理财是固定收益,基金是浮动收益,基金预期收益高于理财,但实际收益不一定高于理财,...

    2024-05-20 138
  • 502013基金分红情况;630010基金分红基金

    502013基金分红情况;630010基金分红

    基金分红是怎么算的?最佳答案当基金净值大于 1.0时,基金公司可能会分红.一般是每10扽分红.元 你持有该基机的话,可得到:份额X.元的红利,会打到你的...

    2024-05-20 88
  • 绝世好基四号:易方达中小盘分析基金

    绝世好基四号:易方达中小盘分析

    绝世好基四号:易方达中小盘分析答如果我们想要通过买基金,赚取超额收益。那么就得百里挑一,选出那些最稳定、最靠谱、最值得我们托付的基金。这...

    2024-05-20 170
  • 基金几点收盘每天—基金当日几点收盘基金

    基金几点收盘每天—基金当日几点收盘

    技术进步与社会变革:一个相互影响的故事技术进步与社会变革有着相互交织、不可分割的关系,二者相互影响,塑造着人类的轨迹。从石器时代的工具到...

    2024-05-20 158
  • 大摩000415天天基金网基金

    大摩000415天天基金网

    大摩添利18a000415基金怎么样最佳答案大摩稳定添利18个月定开债券A[000415]今年涨幅已有1.57%,远好于市场上的股票基金。历史起伏比较大的股票型基金有哪几...

    2024-05-19 55
  • ┏ 权重股基金指的是哪些 ┛什么是权重股 都有哪些股基金

    ┏ 权重股基金指的是哪些 ┛什么是权重股 都有

    什么是权重股 都有哪些股优质回答权重股是指总股本较大的股票,它的股票占比数较整个股票市场的比重较大,权重股一般都是蓝筹股,抗风险能力较强。...

    2024-05-19 56
  • 富国天惠基金档案天天基金基金

    富国天惠基金档案天天基金

    富国天惠精选成长这个基金怎么查不到最佳答案你到天天基金网,然后在查询中输入拼音或代码都可以查到这只基金的所有信息,包括概况以及净值等。富...

    2024-05-19 187