谈闻财经 > 股票 > 002530股票行情,002530股价

002530股票行情,002530股价

2024-05-19 01:56:22股票

股票市场是一个充满机遇和挑战的市场,投资者需要有正确的投资心态,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面谈闻财经中的这篇文章是关于002530股票行情的相关信息,希望可以帮助到你。

权健是上市公司吗?股票代码是多少

权健是上市公司吗?股票代码是多少

最佳答案权健不是上市公司,但它控股上市公司金财互联!

权健集团在资本市场也是出手不凡,旗下拥有上市公司金财互联(股票代码:002530)。

金财互联前身为丰东股份,是国内热处理行业中首家上市公司,也是全国拥有专业热处理加工网点数量最多的企业。

2015年,迫于盈利能力下滑,丰东股份开始停牌重组,通过发行股份作价18亿元收购方欣科技100%股权,同时募集配套资金12亿元。

国产大飞机c919概念股可投资哪些股票

最佳答案大飞机c919概念股:

1 600456 宝钛股份

2 600879 航天电子

3 002179 中航光电

4 002530 丰东股份

5 600115 东方航空

6 600038 中直股份

7 600372 中航电子

8 000571 新大洲A

9 600118 中国卫星

10 000768 中航飞机

11 600343 航天动力

12 600399 抚顺特钢

13 600501 航天晨光

14 600391 成发科技

15 300034 钢研高纳

16 000738 中航动控

17 600063 皖维高新

18 600316 洪都航空

19 600677 航天通信

20 600990 四创电子

21 000099 中信海直

22 000901 航天科技

23 300325 德威新材

24 600523 贵航股份

25 002297 博云新材

26 002134 天津普林

27 002130 沃尔核材

28 600151 航天机电

29 600855 航天长峰

2012年高转送概念股票有那些?

最佳答案2012年拟高送转个股一览表

代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)

300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62

000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24

002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39

600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70

300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02

300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97

300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81

300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31

600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00

002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51

300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25

300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13

002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10

002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04

002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77

002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79

300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10

300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29

300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07

300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59

600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27

300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68

002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34

300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40

300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33

002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80

002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68

002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20

300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50

002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63

600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15

002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89

300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61

000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56

002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83

300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52

300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32

002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31

300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04

002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94

002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56

300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55

002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29

601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67

002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01

002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31

002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17

002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95

002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07

002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95

300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72

002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20

300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07

002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76

002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09

002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00

300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31

002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20

002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03

002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24

002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83

000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05

002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88

002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67

002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86

002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70

002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49

002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59

300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26

300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96

002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30

002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15

002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33

002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18

300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24

002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17

601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66

300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48

600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45

300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88

300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47

600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98

002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41

600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02

600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55

002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82

600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69

300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80

002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81

002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61

002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10

300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80

000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63

300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39

300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30

600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05

300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60

300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25

002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58

300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33

300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66

002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99

000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51

002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16

002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80

002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28

000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -

600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -

601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -

002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -

300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -

002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -

300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -

300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -

601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -

300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -

300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -

300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -

300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -

300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -

002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -

300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -

300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -

000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -

300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -

300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

明白002530股票行情,002530股价的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击谈闻财经的其他栏目。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

  • 龙百股份做什么的?股票

    龙百股份做什么的?

    龙百股份做什么的?最佳答案龙佰集团股份有限公司是一家致力于钛产业深度整合及新材料研发制造的大型化工企业集团,深交所上市公司(股票代码:...

    2024-05-19 83
  • 富士康上市股票代码是什么呀?股票

    富士康上市股票代码是什么呀?

    富士康上市股票代码是什么呀?优质回答富士康于2018年2月1日提交了IPO申报材料,证监于3月8日召开发审会,审核富士康工业互联网股份有限公司(以下简称...

    2024-05-19 72
  • 600749西藏旅游雪球股票

    600749西藏旅游雪球

    【热点】赛伦生物:公司实控人之一、董事长范志和解除留置赛伦生物(688163)10月29日晚间公告,10月29日,公司收到实控人之一、董事长范志和家属通知,其...

    2024-05-19 131
  • 河北先河集团股票

    河北先河集团

    2020石家庄百强企业?优质回答按企业2020年度完成营业收入指标进行排序,其中敬业集团以2244.45亿元营收蝉联榜单第一名,河北天山实业集团和石药控股集...

    2024-05-19 90
  • 具体有哪些易迅概念股股票

    具体有哪些易迅概念股

    具体有哪些易迅概念股优质回答很高兴为你解答易迅概念股的问题,易迅概念股包括的股票有很多只,不同的网站可能提供的成分股信息会有所不同,我的...

    2024-05-19 89
  • 〈002011股票走势〉002011后市如何。可以进场吗股票

    〈002011股票走势〉002011后市如何。可以进场吗

    002011后市如何。可以进场吗最佳答案暂时不要,该股依托年线走出长期震荡上扬行情,上升通道明显,前期见顶后展开一波中级调整,至年线处再次受其支...

    2024-05-19 190
  • 2021跌幅前100股票、2020跌幅最厉害股票股票

    2021跌幅前100股票、2020跌幅最厉害股票

    今年什么股票跌的最狠最佳答案2016年1月1日至今跌幅最大的股票是002018华信国际,下跌幅度59.10%第二名是000972中基健康,跌幅58.98%你的思路是对的,找跌幅...

    2024-05-19 67
  • 五矿发展股票分析股票

    五矿发展股票分析

    证券之星消息,五矿发展(600058)04月30日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:据公开信息披露,贵公司行业内不少企业运营管理中都实施了...

    2024-05-19 102
  • 黄山永佳股份有限公司股票

    黄山永佳股份有限公司

    屯溪有什么好工作优质回答黄山永佳集团。在岩寺。屯溪区嘛。娱乐场所比较好找工作。谁知道黄山永佳黄山华塑新材料科技有限公司具体在岩寺哪?怎么...

    2024-05-19 194
  • 广信股份是什么行业股票

    广信股份是什么行业

    谁能告诉我当前湖南省所有上市企业的名单?最佳答案上市公司(The listed company),根据《中华人民共和国公司法》第四章第五节的相关规定,是指所公开...

    2024-05-19 137
  • ┏ 08年股票不跌反涨的股票 ┛08年金融危机股市那些股票涨?股票

    ┏ 08年股票不跌反涨的股票 ┛08年金融危机股市

    08年金融危机股市那些股票涨?最佳答案08年那次比较特殊,基本没多少涨的,连黄金这种避险类的也是普遍在跌,因为涉及到金融体系自身的危机,持有什...

    2024-05-19 56
  • 我昨天已经满仓了000655和600159长线,是对是错股票

    我昨天已经满仓了000655和600159长线,是对是错

    我昨天已经满仓了000655和600159长线,是对是错优质回答既然你长线持有,那么我们就应该从个股的基本面,从它的估值角度出发。000655行业评级投资建议:...

    2024-05-19 153
  • 002430股票走势图股票

    002430股票走势图

    怎么看股票走势图最佳答案个股分时走势图 白色曲线表示该种股票的分时成交价格。 黄色曲线表示该种股票的平均价格。 黄色柱线表示每分钟的成交量...

    2024-05-19 94
  • 601899紫金矿业股票股票

    601899紫金矿业股票

    紫金矿业(601899.SH)公告,公司2023年半年度拟每股派发现金红利0.05元(含税),股权登记日为2023年12月22日,除权除息日为2023年12月25日。本文源自金融界A...

    2024-05-19 55
  • 000545股票历史行情股票

    000545股票历史行情

    404 Not Foundnginx/1.22.0金融界基金09月03日讯 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(简称:中邮核心竞争力灵活配置混合,代码000545)08月31日净值下跌...

    2024-05-19 129
  • 煤炭紧缺?股票

    煤炭紧缺?

    东北为什么煤炭紧缺?优质回答东三省作为中国最早的老重工业基地,煤炭开采历史悠久,最近十年煤炭资源进入了枯竭周期。即便没有煤炭供给侧改革,...

    2024-05-19 82
  • 海德股份的股票代码股票

    海德股份的股票代码

    海德集团是哪个家族?最佳答案王广西家族海德集团,核心公司海南海德资本管理股份有限公司,主营不良资产收购重组业务,收购处置业务,不良资产AND业务...

    2024-05-19 66
  • 杨富金持有的股票、杭州杨富金股票

    杨富金持有的股票、杭州杨富金

    证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2021-004本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

    2024-05-19 102
  • 可以融资融券的都是什么样的股票~能融资融券的股票股票

    可以融资融券的都是什么样的股票~能融资融券的

    哪些股票可以融资融券答不是的,要看你开户的券商公司有没有资质,并且他手里可供融资融券的股票也就限定的几个是的哪些股票能融资融券答上证50和...

    2024-05-19 125
  • 振华重工600320股吧股票

    振华重工600320股吧

    智通财经APP讯,振华重工(600320.SH)发布2023年年度报告,报告期内公司实现营业收入329.33亿元,同比增长9.08%;归属于上市公司股东的净利润5.20亿元,同比增长...

    2024-05-19 162