谈闻财经 > 股吧 > 600545股吧-600545原名

600545股吧-600545原名

2024-05-18 12:47:15股吧

在当前的经济环境下,财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。下面,跟着谈闻财经的解答,为您分析“600545股吧”的相关问题,希望本文给你一个正确的指引。

一、市场重磅消息

假期第一天 全国铁路单日旅客发送量历史上首次破2000万人次

9月29日,全国铁路发送旅客2009.8万人次,创单日旅客发送量新高,共开行列车12537列,其中加开列车1854列。

中国铁路:“高铁因超员触发报警无法发车”为虚假报道

超预期!9月PMI为50.2%重返扩张区间,统计局:我国经济景气水平有所回升

中国9月官方制造业PMI为50.2,预期为50,前值为49.7。

中国9月非制造业PMI 51.7,预期51.6,前值51。

统计局解读:9月份,随着政策效应不断累积,经济运行中积极因素不断增多,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.7%和52.0%,比上月上升0.5、0.7和0.7个百分点,三大指数均位于扩张区间,我国经济景气水平有所回升。

2023中秋节单日票房破亿

华为重磅官宣:胡厚崑当值轮值董事长!10月1日起 任期半年

携程:超级黄金周首日旅游订单同比大增2.8倍

国办:释放旅游消费潜力 推动旅游业高质量发展

宁德时代与福特合作电池厂被曝再遇美众议院议员调查

国家航天局:鹊桥二号2024年上半年发射,嫦娥六号任务进展顺利 计划2024年前后发射

今年前三季度浙江中欧班列开行1978列 同比增长17.6%

涉及茶叶、婴幼儿配方食品等 85项新食品安全国家标准发布

长城汽车坦克500、坦克300车型在泰国上市

美众议院30日将再投票以避免政府“关门”

据美国有线电视新闻网9月29日报道,在当天短期支出法案未获投票通过后,为避免政府“关门”,美国国会众议院将于30日再安排一轮投票。美国联邦政府本财年将于9月30日结束。如果国会不能在当地时间10月1日零点前通过任何支出法案,以支持政府在2024财年的拨款,美国政府将正式宣布“关门”。

光伏没有胜者只有“剩”者:十大龙头上半年狂收四千亿、总市值却蒸发上万亿

产能过剩之下光伏行业上市公司业绩和股价上演极致大背离,十大龙头较风光时刻总市值累计最高蒸发超1万亿,千亿级决赛圈内仅剩4家;隆基BC电池再掀技术大战之际投产“军备竞赛”不停,通威和隆基“家底”最厚,钧达股份、协鑫集成资金实力相对薄弱。

二、诺贝尔专题

诺贝尔奖要来了!谷歌AI模型被看好 这位中国女作家成文学奖热门人选

据诺贝尔奖官网消息,2023年诺贝尔奖(The Nobel Prize)获奖名单将于10月2日-9日陆续公布。诺贝尔生理学或医学奖将率先于瑞典揭晓,其后依次是物理奖、化学奖、文学奖、和平奖、经济学奖。

“离诺贝尔文学奖最近的中国女作家”,针对诺贝尔文学奖得主,英国公司Nicer Odds放出了赔率榜。目前,中国女作家残雪赔率最低,紧随其后的是挪威小说家、剧作家约恩·福瑟(Jon Fosse)和澳大利亚作家杰拉尔德·穆南(Gerald Murnane),日本作家村上春树再次上榜,位居赔率榜第10。

事实上,残雪近几年是诺贝尔文学奖赔率榜的常客,有“离诺贝尔文学奖最近的中国女作家”之称,今年是其首次高居Nicer Odds赔率榜榜首。

残雪本名邓小华,1953年生于长沙,湖南耒阳人,被诺奖评委马悦然称为“中国的卡夫卡”。美国著名作家、评论家苏珊·桑塔格盛赞她为“中国最好的作家”。

其代表作有《赤脚医生》《水乡》《黄泥街》《五香街》等。她的小说成为哈佛、康奈尔、哥伦比亚等大学及日本东京中央大学、国学院大学的文学教材。近年来残雪多次斩获国际重要文学奖项,2015年获得美国第八届最佳翻译图书奖、2019年入围美国最佳翻译图书奖、2021年获得美国《大他者》小说和文学评论终身成就奖……

三、行业机会

减肥药龙头13天股价暴涨超2倍!A股上市公司多肽药物项目进展一览

常山药业13个交易日股价涨超200%,9月初迄今累计最大涨幅达268%;翰宇药业、博瑞医药和双鹭药业月内股价累计最大涨幅分别为76%、75%和47%。

人形机器人利好不断!减速器壁垒高降本空间大 A股上市公司相关产能和订单一览

人形机器人催化剂不断,特斯拉9月24日在推特发布视频展示最新人形机器人进展,视频中,Optimus通过端到端的神经网络,可完成物体分类、做瑜伽动作等复杂任务,产业进度超预期。两天后,国产傅利叶通用人形机器人GR-1开启对外预售。国内政策不断出台,机器人系列大会纷纷召开,积极推进机器人研发建设。

购金热潮来袭!梳理黄金储量超20吨及黄金储量市值比超2.5的A股上市公司名单

四、国际市场联动:

离岸人民币

富时A50期指

全球股市

五、各省上市公司排行——广东篇

六、K线形态

向上突破5日均线个股

1 格林精密(300968) 现价 10.79 涨跌幅 20.02% 换手 23.28% 今日高点 10.79 低点 9.07

2 博俊科技(300926) 现价 30.95 涨跌幅 15.27% 换手 28.09% 今日高点 31.66 低点 27.22

3 元道通信(301139) 现价 39.69 涨跌幅 14.38% 换手 34.67% 今日高点 41.64 低点 35.18

4 光弘科技(300735) 现价 16.83 涨跌幅 13.18% 换手 20.08% 今日高点 17.84 低点 14.57

5 宝利国际(300135) 现价 3.42 涨跌幅 11.40% 换手 10.09% 今日高点 3.45 低点 3.1

6 海伦哲(300201) 现价 4.64 涨跌幅 11.27% 换手 9.23% 今日高点 4.65 低点 4.24

7 华映科技(000536) 现价 4.79 涨跌幅 10.11% 换手 21.38% 今日高点 4.79 低点 4

8 精伦电子(600355) 现价 6.88 涨跌幅 10.08% 换手 2.34% 今日高点 6.88 低点 6.88

9 荣联科技(002642) 现价 10.85 涨跌幅 10.04% 换手 37.86% 今日高点 10.85 低点 9.33

10 卓郎智能(600545) 现价 3.4 涨跌幅 10.03% 换手 7.10% 今日高点 3.4 低点 3.28

11 赛力斯(601127) 现价 55.72 涨跌幅 10.01% 换手 6.54% 今日高点 55.72 低点 50.7

12 松炀资源(603863) 现价 24.64 涨跌幅 10.00% 换手 6.66% 今日高点 24.64 低点 22.37

13 中贝通信(603220) 现价 33.9 涨跌幅 9.99% 换手 18.08% 今日高点 33.9 低点 30.75

14 恒为科技(603496) 现价 29.74 涨跌幅 9.99% 换手 4.07% 今日高点 29.74 低点 29.5

15 卓翼科技(002369) 现价 6.06 涨跌幅 9.98% 换手 7.69% 今日高点 6.06 低点 5.56

16 贝肯能源(002828) 现价 12.58 涨跌幅 9.97% 换手 47.76% 今日高点 12.58 低点 11

17 莲花健康(600186) 现价 5.98 涨跌幅 9.93% 换手 10.29% 今日高点 5.98 低点 5.38

18 铭普光磁(002902) 现价 29 涨跌幅 7.37% 换手 29.42% 今日高点 29 低点 26.69

19 恒工精密(301261) 现价 49.49 涨跌幅 6.94% 换手 48.91% 今日高点 52.8 低点 46.3

20 新莱应材(300260) 现价 37.89 涨跌幅 6.49% 换手 5.41% 今日高点 39.95 低点 35.51

21 翠微股份(603123) 现价 15.77 涨跌幅 5.41% 换手 22.83% 今日高点 16.46 低点 14

22 贝斯美(300796) 现价 15.3 涨跌幅 5.37% 换手 3.24% 今日高点 15.55 低点 14.5

23 大富科技(300134) 现价 10.81 涨跌幅 5.16% 换手 5.11% 今日高点 10.95 低点 10.12

24 ST实华(000637) 现价 4.16 涨跌幅 5.05% 换手 2.66% 今日高点 4.16 低点 3.98

25 *ST商城(600306) 现价 9.6 涨跌幅 5.03% 换手 1.35% 今日高点 9.6 低点 9.08

26 ST通葡(600365) 现价 5.05 涨跌幅 4.99% 换手 8.06% 今日高点 5.05 低点 4.71

27 安联锐视(301042) 现价 36.6 涨跌幅 4.90% 换手 6.47% 今日高点 36.77 低点 34.95

28 ST贵人(603555) 现价 1.97 涨跌幅 4.79% 换手 3.45% 今日高点 1.97 低点 1.88

29 顺络电子(002138) 现价 28.76 涨跌幅 4.54% 换手 2.13% 今日高点 28.98 低点 27.46

30 新疆交建(002941) 现价 19.72 涨跌幅 4.23% 换手 8.92% 今日高点 20.19 低点 18.6

31 铁流股份(603926) 现价 11.11 涨跌幅 4.22% 换手 1.99% 今日高点 11.15 低点 10.64

32 博迈科(603727) 现价 14.13 涨跌幅 4.05% 换手 2.42% 今日高点 14.18 低点 13.78

33 ST通脉(603559) 现价 7.74 涨跌幅 4.03% 换手 3.89% 今日高点 7.75 低点 7.35

34 东利机械(301298) 现价 16.28 涨跌幅 4.03% 换手 9.14% 今日高点 16.6 低点 15.51

35 森远股份(300210) 现价 3.71 涨跌幅 3.92% 换手 3.14% 今日高点 3.73 低点 3.56

36 钢研纳克(300797) 现价 13.7 涨跌幅 3.79% 换手 3.41% 今日高点 13.76 低点 13.12

37 高鸿股份(000851) 现价 6.35 涨跌幅 3.59% 换手 15.66% 今日高点 6.5 低点 6.23

38 超讯通信(603322) 现价 29.9 涨跌幅 3.50% 换手 9.08% 今日高点 30.56 低点 28

39 先锋新材(300163) 现价 3.58 涨跌幅 3.47% 换手 4.36% 今日高点 3.6 低点 3.46

40 高斯贝尔(002848) 现价 10.76 涨跌幅 3.46% 换手 16.62% 今日高点 11 低点 10.31

41 ST中嘉(000889) 现价 2.16 涨跌幅 3.35% 换手 1.98% 今日高点 2.16 低点 2.08

42 江西长运(600561) 现价 5.94 涨跌幅 3.30% 换手 1.77% 今日高点 6 低点 5.75

43 大胜达(603687) 现价 10.4 涨跌幅 3.17% 换手 2.05% 今日高点 10.41 低点 10.02

44 华明装备(002270) 现价 13.99 涨跌幅 3.10% 换手 4.58% 今日高点 14.16 低点 13.42

45 齐峰新材(002521) 现价 7.57 涨跌幅 2.99% 换手 3.83% 今日高点 7.59 低点 7.3

46 正裕工业(603089) 现价 9.71 涨跌幅 2.97% 换手 1.73% 今日高点 9.79 低点 9.4

47 日久光电(003015) 现价 11.24 涨跌幅 2.93% 换手 26.50% 今日高点 11.45 低点 10.76

48 神开股份(002278) 现价 6.04 涨跌幅 2.90% 换手 5.02% 今日高点 6.2 低点 5.91

49 安克创新(300866) 现价 93.76 涨跌幅 2.87% 换手 2.17% 今日高点 94.45 低点 90.5

50 和晶科技(300279) 现价 5.8 涨跌幅 2.84% 换手 1.86% 今日高点 5.82 低点 5.64

51 韩建河山(603616) 现价 6.89 涨跌幅 2.84% 换手 7.91% 今日高点 6.96 低点 6.57

52 建科机械(300823) 现价 26.53 涨跌幅 2.79% 换手 52.35% 今日高点 30.97 低点 26.11

53 龙头股份(600630) 现价 6.66 涨跌幅 2.78% 换手 11.84% 今日高点 6.98 低点 6.46

54 海默科技(300084) 现价 7.26 涨跌幅 2.69% 换手 5.55% 今日高点 7.36 低点 7.1

55 高盟新材(300200) 现价 10.31 涨跌幅 2.49% 换手 12.97% 今日高点 10.62 低点 9.71

56 四川九洲(000801) 现价 7.88 涨跌幅 2.47% 换手 4.06% 今日高点 7.94 低点 7.69

57 健盛集团(603558) 现价 8.84 涨跌幅 2.20% 换手 1.10% 今日高点 8.89 低点 8.63

58 赣粤高速(600269) 现价 4.2 涨跌幅 2.19% 换手 1.86% 今日高点 4.22 低点 4.07

59 隆鑫通用(603766) 现价 5.83 涨跌幅 2.10% 换手 1.26% 今日高点 5.88 低点 5.71

60 京威股份(002662) 现价 3.47 涨跌幅 2.06% 换手 1.31% 今日高点 3.49 低点 3.41

61 汇嘉时代(603101) 现价 7.44 涨跌幅 2.06% 换手 5.79% 今日高点 7.88 低点 7.21

62 金石资源(603505) 现价 29.6 涨跌幅 2.03% 换手 0.97% 今日高点 29.67 低点 28.6

63 盛洋科技(603703) 现价 11.04 涨跌幅 2.03% 换手 1.43% 今日高点 11.19 低点 10.81

64 如通股份(603036) 现价 11.65 涨跌幅 2.01% 换手 3.10% 今日高点 11.75 低点 11.42

65 *ST金山(600396) 现价 2.61 涨跌幅 1.95% 换手 0.32% 今日高点 2.61 低点 2.55

66 银轮股份(002126) 现价 18.89 涨跌幅 1.94% 换手 1.94% 今日高点 19.03 低点 18.38

67 溯联股份(301397) 现价 48.52 涨跌幅 1.93% 换手 8.16% 今日高点 49.23 低点 47.56

68 润阳科技(300920) 现价 19.61 涨跌幅 1.92% 换手 1.24% 今日高点 19.62 低点 19.08

69 纵横通信(603602) 现价 13.74 涨跌幅 1.85% 换手 1.28% 今日高点 13.78 低点 13.42

70 淮北矿业(600985) 现价 13.95 涨跌幅 1.82% 换手 1.16% 今日高点 14.15 低点 13.76

71 建设银行(601939) 现价 6.3 涨跌幅 1.78% 换手 0.90% 今日高点 6.3 低点 6.2

72 久立特材(002318) 现价 19.3 涨跌幅 1.74% 换手 0.68% 今日高点 19.6 低点 19.04

73 安利股份(300218) 现价 10.57 涨跌幅 1.73% 换手 1.23% 今日高点 10.61 低点 10.33

74 蠡湖股份(300694) 现价 11.3 涨跌幅 1.71% 换手 1.97% 今日高点 11.43 低点 11.08

75 普瑞眼科(301239) 现价 117.43 涨跌幅 1.65% 换手 1.11% 今日高点 117.43 低点 111.6

76 天邑股份(300504) 现价 19.19 涨跌幅 1.64% 换手 6.16% 今日高点 19.57 低点 18.68

77 中国海油(600938) 现价 21.14 涨跌幅 1.63% 换手 1.18% 今日高点 21.33 低点 20.92

78 赛腾股份(603283) 现价 47.11 涨跌幅 1.62% 换手 1.19% 今日高点 47.43 低点 45.9

79 一汽富维(600742) 现价 8.9 涨跌幅 1.60% 换手 1.12% 今日高点 8.93 低点 8.76

80 新诺威(300765) 现价 19.5 涨跌幅 1.56% 换手 1.35% 今日高点 19.88 低点 18.9

81 合兴包装(002228) 现价 3.35 涨跌幅 1.52% 换手 0.77% 今日高点 3.37 低点 3.28

82 润邦股份(002483) 现价 6.04 涨跌幅 1.51% 换手 1.64% 今日高点 6.06 低点 5.95

83 佳讯飞鸿(300213) 现价 8.07 涨跌幅 1.51% 换手 16.59% 今日高点 8.15 低点 7.61

84 烽火通信(600498) 现价 19.55 涨跌幅 1.51% 换手 1.51% 今日高点 19.71 低点 19.06

85 新疆火炬(603080) 现价 16.62 涨跌幅 1.47% 换手 6.88% 今日高点 16.74 低点 16.33

86 聚赛龙(301131) 现价 41.87 涨跌幅 1.43% 换手 16.28% 今日高点 42.6 低点 40.65

87 理工能科(002322) 现价 10.55 涨跌幅 1.34% 换手 1.94% 今日高点 10.62 低点 10.39

88 贝达药业(300558) 现价 57.28 涨跌幅 1.34% 换手 0.81% 今日高点 57.86 低点 56.22

89 鸿合科技(002955) 现价 26.59 涨跌幅 1.33% 换手 3.79% 今日高点 26.75 低点 25.98

90 上海亚虹(603159) 现价 15.42 涨跌幅 1.31% 换手 1.39% 今日高点 15.48 低点 15.17

91 *ST中捷(002021) 现价 2.42 涨跌幅 1.26% 换手 4.28% 今日高点 2.5 低点 2.39

92 展鹏科技(603488) 现价 8.17 涨跌幅 1.24% 换手 0.62% 今日高点 8.19 低点 8.08

93 宏达高科(002144) 现价 11.65 涨跌幅 1.22% 换手 2.03% 今日高点 11.72 低点 11.51

94 科华控股(603161) 现价 16.66 涨跌幅 1.22% 换手 3.98% 今日高点 16.9 低点 16.45

95 测绘股份(300826) 现价 18.49 涨跌幅 1.20% 换手 9.40% 今日高点 18.88 低点 18.08

96 乐心医疗(300562) 现价 11.16 涨跌幅 1.18% 换手 4.06% 今日高点 11.27 低点 11.02

97 农业银行(601288) 现价 3.6 涨跌幅 1.12% 换手 0.08% 今日高点 3.62 低点 3.57

98 万讯自控(300112) 现价 10.85 涨跌幅 1.12% 换手 8.14% 今日高点 10.97 低点 10.7

99 葵花药业(002737) 现价 24.99 涨跌幅 1.09% 换手 1.16% 今日高点 25.24 低点 24.66

100 金太阳(300606) 现价 27.88 涨跌幅 1.09% 换手 4.13% 今日高点 28.02 低点 27.26

101 银都股份(603277) 现价 29.82 涨跌幅 1.08% 换手 0.28% 今日高点 29.98 低点 29.2

102 东方环宇(603706) 现价 16.04 涨跌幅 1.07% 换手 1.24% 今日高点 16.08 低点 15.82

103 报喜鸟(002154) 现价 6.64 涨跌幅 1.07% 换手 1.00% 今日高点 6.67 低点 6.53

104 博亚精工(300971) 现价 29.02 涨跌幅 1.04% 换手 22.73% 今日高点 29.79 低点 27.92

105 德石股份(301158) 现价 20.84 涨跌幅 0.97% 换手 27.39% 今日高点 21.89 低点 20.21

106 嘉环科技(603206) 现价 19.1 涨跌幅 0.95% 换手 25.00% 今日高点 19.33 低点 18.31

107 德迈仕(301007) 现价 20.35 涨跌幅 0.94% 换手 27.13% 今日高点 21.54 低点 19.8

108 恩威医药(301331) 现价 43.78 涨跌幅 0.92% 换手 6.31% 今日高点 44.42 低点 43.18

109 宁沪高速(600377) 现价 10.39 涨跌幅 0.87% 换手 0.18% 今日高点 10.43 低点 10.23

110 哈药股份(600664) 现价 3.47 涨跌幅 0.87% 换手 1.75% 今日高点 3.52 低点 3.42

111 上工申贝(600843) 现价 5.88 涨跌幅 0.86% 换手 1.36% 今日高点 5.88 低点 5.78

112 铭科精技(001319) 现价 25.13 涨跌幅 0.84% 换手 23.48% 今日高点 25.96 低点 23.89

113 捷荣技术(002855) 现价 48.23 涨跌幅 0.84% 换手 21.24% 今日高点 52.36 低点 43.05

114 明新旭腾(605068) 现价 27.8 涨跌幅 0.83% 换手 2.18% 今日高点 28.9 低点 27.1

115 广汇能源(600256) 现价 7.64 涨跌幅 0.79% 换手 1.29% 今日高点 7.75 低点 7.56

116 新赛股份(600540) 现价 6.45 涨跌幅 0.78% 换手 8.89% 今日高点 6.66 低点 6.26

117 迎丰股份(605055) 现价 6.61 涨跌幅 0.76% 换手 1.78% 今日高点 6.65 低点 6.52

118 渝农商行(601077) 现价 4 涨跌幅 0.76% 换手 0.56% 今日高点 4.02 低点 3.97

119 达威股份(300535) 现价 16.34 涨跌幅 0.74% 换手 2.08% 今日高点 16.5 低点 16.12

120 奇正藏药(002287) 现价 26.04 涨跌幅 0.70% 换手 0.37% 今日高点 26.48 低点 25.87

121 华新水泥(600801) 现价 14.97 涨跌幅 0.67% 换手 0.43% 今日高点 15.07 低点 14.72

122 初灵信息(300250) 现价 16.54 涨跌幅 0.67% 换手 6.22% 今日高点 16.68 低点 16.36

123 康平科技(300907) 现价 22.8 涨跌幅 0.66% 换手 2.71% 今日高点 22.96 低点 22.55

124 寿仙谷(603896) 现价 43.46 涨跌幅 0.65% 换手 0.80% 今日高点 44 低点 42.81

125 工商银行(601398) 现价 4.68 涨跌幅 0.65% 换手 0.06% 今日高点 4.7 低点 4.66

126 匠心家居(301061) 现价 45.5 涨跌幅 0.62% 换手 3.60% 今日高点 47.5 低点 45.27

127 世嘉科技(002796) 现价 11.46 涨跌幅 0.61% 换手 7.30% 今日高点 11.5 低点 11.23

128 莎普爱思(603168) 现价 9.86 涨跌幅 0.61% 换手 6.56% 今日高点 10.15 低点 9.68

129 仟源医药(300254) 现价 8.6 涨跌幅 0.58% 换手 3.18% 今日高点 8.78 低点 8.49

130 常山北明(000158) 现价 8.67 涨跌幅 0.58% 换手 16.50% 今日高点 8.95 低点 8.28

131 保隆科技(603197) 现价 62.81 涨跌幅 0.58% 换手 1.27% 今日高点 64 低点 61.63

132 锦州港(600190) 现价 3.5 涨跌幅 0.57% 换手 3.36% 今日高点 3.52 低点 3.42

133 海澜之家(600398) 现价 7.68 涨跌幅 0.52% 换手 0.25% 今日高点 7.75 低点 7.6

134 锦鸡股份(300798) 现价 7.86 涨跌幅 0.51% 换手 4.25% 今日高点 8.01 低点 7.7

135 蒙草生态(300355) 现价 3.98 涨跌幅 0.51% 换手 6.77% 今日高点 4.09 低点 3.93

136 深高速(600548) 现价 9.99 涨跌幅 0.50% 换手 0.15% 今日高点 10.01 低点 9.85

137 泰坦股份(003036) 现价 14.27 涨跌幅 0.49% 换手 3.15% 今日高点 14.36 低点 14.11

138 康辰药业(603590) 现价 36.89 涨跌幅 0.49% 换手 0.65% 今日高点 37.49 低点 36.57

139 康惠制药(603139) 现价 18.47 涨跌幅 0.49% 换手 1.57% 今日高点 18.65 低点 18.16

140 金陵药业(000919) 现价 8.24 涨跌幅 0.49% 换手 1.23% 今日高点 8.27 低点 8.15

141 豪迈科技(002595) 现价 35.2 涨跌幅 0.49% 换手 0.26% 今日高点 35.38 低点 34.88

142 梅花生物(600873) 现价 9.62 涨跌幅 0.42% 换手 0.41% 今日高点 9.67 低点 9.56

143 田中精机(300461) 现价 22.3 涨跌幅 0.41% 换手 5.17% 今日高点 22.7 低点 22.1

144 东方国信(300166) 现价 10.89 涨跌幅 0.37% 换手 5.84% 今日高点 11.06 低点 10.71

145 益佰制药(600594) 现价 5.8 涨跌幅 0.35% 换手 1.40% 今日高点 5.85 低点 5.74

146 中金环境(300145) 现价 3.01 涨跌幅 0.33% 换手 1.01% 今日高点 3.03 低点 2.99

147 精华制药(002349) 现价 9.57 涨跌幅 0.31% 换手 2.48% 今日高点 9.68 低点 9.51

148 尔康制药(300267) 现价 3.39 涨跌幅 0.30% 换手 2.16% 今日高点 3.44 低点 3.36

149 福元医药(601089) 现价 17.45 涨跌幅 0.29% 换手 1.21% 今日高点 17.55 低点 17.38

150 仁和药业(000650) 现价 7.15 涨跌幅 0.28% 换手 2.15% 今日高点 7.22 低点 7.1

151 康华生物(300841) 现价 66.97 涨跌幅 0.27% 换手 1.13% 今日高点 67.59 低点 66.2

152 融捷健康(300247) 现价 3.77 涨跌幅 0.27% 换手 3.38% 今日高点 3.77 低点 3.66

153 兴业银行(601166) 现价 16.29 涨跌幅 0.25% 换手 0.17% 今日高点 16.38 低点 16.28

154 三星医疗(601567) 现价 18.12 涨跌幅 0.22% 换手 0.70% 今日高点 18.38 低点 17.97

155 连云港(601008) 现价 4.53 涨跌幅 0.22% 换手 0.95% 今日高点 4.55 低点 4.48

156 北京银行(601169) 现价 4.63 涨跌幅 0.22% 换手 0.18% 今日高点 4.65 低点 4.61

157 江苏金租(600901) 现价 4.65 涨跌幅 0.22% 换手 0.40% 今日高点 4.69 低点 4.62

158 交通银行(601328) 现价 5.76 涨跌幅 0.17% 换手 0.13% 今日高点 5.8 低点 5.75

159 羚锐制药(600285) 现价 17.91 涨跌幅 0.17% 换手 0.93% 今日高点 18.14 低点 17.76

160 ST景谷(600265) 现价 17.02 涨跌幅 0.12% 换手 0.11% 今日高点 17.04 低点 16.91

161 九安医疗(002432) 现价 37.32 涨跌幅 0.11% 换手 1.31% 今日高点 37.59 低点 37.24

162 九州通(600998) 现价 10.83 涨跌幅 0.09% 换手 0.39% 今日高点 10.93 低点 10.79

163 一拖股份(601038) 现价 12.37 涨跌幅 0.08% 换手 0.64% 今日高点 12.44 低点 12.31

164 福瑞股份(300049) 现价 36.82 涨跌幅 0.05% 换手 5.41% 今日高点 38.88 低点 36.5

165 杰克股份(603337) 现价 21.25 涨跌幅 0.05% 换手 0.21% 今日高点 21.54 低点 21.13

166 苏农银行(603323) 现价 4.45 涨跌幅 0.00% 换手 0.98% 今日高点 4.47 低点 4.44

167 神马股份(600810) 现价 7.48 涨跌幅 0.00% 换手 0.35% 今日高点 7.52 低点 7.43

168 中恒集团(600252) 现价 2.7 涨跌幅 0.00% 换手 0.67% 今日高点 2.73 低点 2.69

169 华夏银行(600015) 现价 5.72 涨跌幅 0.00% 换手 0.18% 今日高点 5.75 低点 5.71

170 酷特智能(300840) 现价 16.02 涨跌幅 0.00% 换手 2.25% 今日高点 16.23 低点 15.93

171 聚杰微纤(300819) 现价 15 涨跌幅 0.00% 换手 1.37% 今日高点 15.25 低点 14.74

172 汉森制药(002412) 现价 7.02 涨跌幅 0.00% 换手 1.38% 今日高点 7.08 低点 6.97

173 依依股份(001206) 现价 15.91 涨跌幅 0.00% 换手 1.06% 今日高点 15.98 低点 15.83

174 外高桥(600648) 现价 11.89 涨跌幅 -0.08% 换手 0.21% 今日高点 11.94 低点 11.84

175 中金辐照(300962) 现价 18.4 涨跌幅 -0.11% 换手 2.13% 今日高点 18.56 低点 18.35

176 上海银行(601229) 现价 6.17 涨跌幅 -0.16% 换手 0.12% 今日高点 6.21 低点 6.16

177 松原股份(300893) 现价 27.47 涨跌幅 -0.22% 换手 2.18% 今日高点 27.75 低点 27.18

178 福安药业(300194) 现价 4.36 涨跌幅 -0.23% 换手 4.43% 今日高点 4.41 低点 4.32

179 齐鲁银行(601665) 现价 4.21 涨跌幅 -0.24% 换手 0.57% 今日高点 4.24 低点 4.2

180 科伦药业(002422) 现价 29.15 涨跌幅 -0.24% 换手 0.81% 今日高点 29.48 低点 29.02

181 皖通高速(600012) 现价 11.1 涨跌幅 -0.27% 换手 0.38% 今日高点 11.23 低点 10.98

182 森赫股份(301056) 现价 10.75 涨跌幅 -0.28% 换手 16.51% 今日高点 10.75 低点 10.44

183 周大生(002867) 现价 17.7 涨跌幅 -0.28% 换手 0.51% 今日高点 17.86 低点 17.33

184 圣达生物(603079) 现价 13.35 涨跌幅 -0.30% 换手 0.83% 今日高点 13.61 低点 13.32

185 凯莱英(002821) 现价 151.7 涨跌幅 -0.32% 换手 1.36% 今日高点 154.45 低点 151

186 光大银行(601818) 现价 3.07 涨跌幅 -0.32% 换手 0.14% 今日高点 3.09 低点 3.07

187 沪农商行(601825) 现价 6.04 涨跌幅 -0.33% 换手 0.28% 今日高点 6.08 低点 6.04

188 利德曼(300289) 现价 5.97 涨跌幅 -0.33% 换手 0.92% 今日高点 6.04 低点 5.9

189 甘李药业(603087) 现价 45.12 涨跌幅 -0.35% 换手 1.20% 今日高点 45.81 低点 45.02

190 粤高速A(000429) 现价 8.38 涨跌幅 -0.36% 换手 0.73% 今日高点 8.45 低点 8.28

191 厦门银行(601187) 现价 5.55 涨跌幅 -0.36% 换手 0.71% 今日高点 5.62 低点 5.55

192 信邦制药(002390) 现价 4.8 涨跌幅 -0.41% 换手 0.82% 今日高点 4.84 低点 4.79

193 亚太药业(002370) 现价 4.58 涨跌幅 -0.43% 换手 2.01% 今日高点 4.63 低点 4.55

194 吉林敖东(000623) 现价 17.26 涨跌幅 -0.46% 换手 0.94% 今日高点 17.44 低点 17.25

195 亚宝药业(600351) 现价 8.47 涨跌幅 -0.47% 换手 3.09% 今日高点 8.61 低点 8.42

196 百诚医药(301096) 现价 69 涨跌幅 -0.49% 换手 2.91% 今日高点 69.86 低点 68.2

197 赛升药业(300485) 现价 11.51 涨跌幅 -0.52% 换手 1.63% 今日高点 11.61 低点 11.47

198 赛隆药业(002898) 现价 13.24 涨跌幅 -0.53% 换手 30.80% 今日高点 14.22 低点 12.8

199 东诚药业(002675) 现价 16.63 涨跌幅 -0.54% 换手 1.61% 今日高点 16.91 低点 16.46

200 常润股份(603201) 现价 23.98 涨跌幅 -0.54% 换手 4.42% 今日高点 24.49 低点 23.78

201 江苏银行(600919) 现价 7.18 涨跌幅 -0.55% 换手 0.63% 今日高点 7.27 低点 7.17

202 美康生物(300439) 现价 12.01 涨跌幅 -0.58% 换手 1.14% 今日高点 12.11 低点 11.98

203 三诺生物(300298) 现价 25.66 涨跌幅 -0.58% 换手 0.53% 今日高点 25.99 低点 25.25

204 通用电梯(300931) 现价 8.36 涨跌幅 -0.59% 换手 3.12% 今日高点 8.46 低点 8.33

205 西点药业(301130) 现价 31.41 涨跌幅 -0.60% 换手 1.57% 今日高点 31.77 低点 31.07

206 招商南油(601975) 现价 3.3 涨跌幅 -0.60% 换手 1.62% 今日高点 3.36 低点 3.26

207 信捷电气(603416) 现价 41.8 涨跌幅 -0.62% 换手 1.66% 今日高点 42.35 低点 40.9

208 鲍斯股份(300441) 现价 6.21 涨跌幅 -0.64% 换手 0.91% 今日高点 6.29 低点 6.2

209 益盛药业(002566) 现价 9.04 涨跌幅 -0.66% 换手 2.11% 今日高点 9.16 低点 9.01

